序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | A+ |
2 | 复旦大学 | A+ |
3 | 山东大学 | A+ |
4 | 清华大学 | A |
5 | 北京师范大学 | A |
6 | 南开大学 | A |
7 | 上海交通大学 | A |
8 | 中国科学技术大学 | A |
9 | 西安交通大学 | A |
10 | 吉林大学 | A- |
11 | 哈尔滨工业大学 | A- |
12 | 同济大学 | A- |
13 | 华东师范大学 | A- |
14 | 南京大学 | A- |
15 | 浙江大学 | A- |
16 | 武汉大学 | A- |
17 | 中山大学 | A- |
18 | 四川大学 | A- |
19 | 首都师范大学 | B+ |
20 | 大连理工大学 | B+ |
21 | 东北师范大学 | B+ |
22 | 上海大学 | B+ |
23 | 苏州大学 | B+ |
24 | 南京师范大学 | B+ |
25 | 浙江师范大学 | B+ |
26 | 厦门大学 | B+ |
27 | 华中科技大学 | B+ |
28 | 华中师范大学 | B+ |
29 | 湘潭大学 | B+ |
30 | 湖南大学 | B+ |
31 | 中南大学 | B+ |
32 | 湖南师范大学 | B+ |
33 | 华南理工大学 | B+ |
34 | 华南师范大学 | B+ |
35 | 重庆大学 | B+ |
36 | 陕西师范大学 | B+ |
37 | 兰州大学 | B+ |
38 | 国防科技大学 | B+ |
39 | 中国人民大学 | B |
40 | 北京工业大学 | B |
41 | 河北师范大学 | B |
42 | 上海师范大学 | B |
43 | 中国矿业大学 | B |
44 | 安徽大学 | B |
45 | 福州大学 | B |
46 | 福建师范大学 | B |
47 | 郑州大学 | B |
48 | 西南大学 | B |
49 | 云南大学 | B |
50 | 西北大学 | B |
51 | 西北工业大学 | B |
52 | 西北师范大学 | B |
53 | 新疆大学 | B |
54 | 广州大学 | B |
55 | 北京交通大学 | B- |
56 | 北京科技大学 | B- |
57 | 山西大学 | B- |
58 | 内蒙古大学 | B- |
59 | 华东理工大学 | B- |
60 | 南京航空航天大学 | B- |
61 | 南京理工大学 | B- |
62 | 南京信息工程大学 | B- |
63 | 江苏师范大学 | B- |
64 | 合肥工业大学 | B- |
65 | 江西师范大学 | B- |
66 | 山东师范大学 | B- |
67 | 曲阜师范大学 | B- |
68 | 湖北大学 | B- |
69 | 四川师范大学 | B- |
70 | 重庆师范大学 | B- |
71 | 贵州大学 | B- |
72 | 扬州大学 | B- |
73 | 宁波大学 | B- |
74 | 北方工业大学 | C+ |
75 | 东北大学 | C+ |
76 | 辽宁师范大学 | C+ |
77 | 东华大学 | C+ |
78 | 江苏大学 | C+ |
79 | 浙江理工大学 | C+ |
80 | 杭州师范大学 | C+ |
81 | 温州大学 | C+ |
82 | 南昌大学 | C+ |
83 | 中国海洋大学 | C+ |
84 | 河南大学 | C+ |
85 | 河南师范大学 | C+ |
86 | 暨南大学 | C+ |
87 | 汕头大学 | C+ |
88 | 广西大学 | C+ |
89 | 贵州师范大学 | C+ |
90 | 宁夏大学 | C+ |
91 | 中国石油大学 | C+ |
92 | 中国农业大学 | C |
93 | 华北电力大学 | C |
94 | 华北理工大学 | C |
95 | 中北大学 | C |
96 | 吉林师范大学 | C |
97 | 哈尔滨理工大学 | C |
98 | 哈尔滨师范大学 | C |
99 | 上海理工大学 | C |
100 | 浙江工业大学 | C |
101 | 安徽师范大学 | C |
102 | 中国地质大学 | C |
103 | 长沙理工大学 | C |
104 | 桂林电子科技大学 | C |
105 | 西南交通大学 | C |
106 | 成都理工大学 | C |
107 | 云南师范大学 | C |
108 | 烟台大学 | C |
109 | 陆军工程大学(原解放军理工大学) | C |
110 | 北京化工大学 | C- |
111 | 中国民航大学 | C- |
112 | 天津师范大学 | C- |
113 | 河北大学 | C- |
114 | 华北水利水电大学 | C- |
115 | 山西师范大学 | C- |
116 | 辽宁大学 | C- |
117 | 沈阳师范大学 | C- |
118 | 渤海大学 | C- |
119 | 黑龙江大学 | C- |
120 | 河海大学 | C- |
121 | 集美大学 | C- |
122 | 河南理工大学 | C- |
123 | 信阳师范学院 | C- |
124 | 湖北师范大学 | C- |
125 | 广西民族大学 | C- |
126 | 西南石油大学 | C- |
127 | 西华师范大学 | C- |
128 | 昆明理工大学 | C- |
129 | 青岛大学 | C- |
计算数学是由数学、物理学、计算机科学、运筹学与控制科学等学科交叉渗透而形成的一个理科专业。