今天,小编为大家带来浙江大学生物系统工程与食品科学学院考研,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
浙江大学生物系统工程与食品科学学院开设有16个专业,农业工程、食品科学与工程、机械、生物与医药、食品生物技术、农产品加工及贮藏工程、粮食、油脂及植物蛋白工程、食品科学、仿生科学与工程、农业电气化与自动化、农业生物环境与能源工程、农业水土工程、农业机械化工程、机械设计及理论、食品工程(2023)、农业工程(2023)等。下面小编整理了浙江大学生物系统工程与食品科学学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
浙江大学生物系统工程与食品科学学院研究生招生目录及参考书目专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
农业工程[082800] | (01)农业机械化工程 | 01 | |
食品科学与工程[083200] | (01)食品科学 | (01)食品科学 | |
机械[085500] | (00)农业工程 | 第一组:①101思想政治理论②201英语一③302数学二④850工程力学 | |
生物与医药[086000] | (00)食品工程 | 第一组:①101思想政治理论②201英语一③302数学二④851食品微生物学 | |
食品生物技术[0832Z1] | 不区分研究方向 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③302数学二 04④851食品微生物学或④852食品化学或④838化工原理(含流体力学、传热学、传质过程)或④830生物化学与分子生物学(各50%) | 43(学院学硕) |
农产品加工及贮藏工程[083203] | 不区分研究方向 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③302数学二 04④851食品微生物学或④852食品化学或④838化工原理(含流体力学、传热学、传质过程)或④830生物化学与分子生物学(各50%) | 43(学院学硕) |
粮食、油脂及植物蛋白工程[083202] | 不区分研究方向 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③302数学二 04④851食品微生物学或④852食品化学或④838化工原理(含流体力学、传热学、传质过程)或④830生物化学与分子生物学(各50%) | 43(学院学硕) |
食品科学[083201] | 不区分研究方向 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 0301组.③302数学二02组.③301数学一任选一组 0401组.④851食品微生物学或④852食品化学匮乏或④830生物化学与分子生物学(各50%)或④415动物生理学与生物化学02组.④857模拟与数字电子技术任选一组理 | 43(学院学硕) |
仿生科学与工程[0828Z1] | 不区分研究方向 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 0301组.③302数学二02组.③301数学一任选一组 0401组.④850工程力学或④830生物化学与分子生物学(各50%)或④855环境学02组.④845自动控制原理任选一组 | 43(学院学硕) |
农业电气化与自动化[082804] | 不区分研究方向 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 0301组.③302数学二02组.③301数学一任选一组 0401组.④850工程力学02组.④845自动控制原理或④840电路或④857模拟与数字电子技术任选一组 | 43(学院学硕) |
农业生物环境与能源工程[082803] | 不区分研究方向 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 0301组.③302数学二02组.③301数学一任选一组 0401组.④850工程力学或④855环境学02组.④833传热学或④857模拟与数字电子技术任选一组 | 43(学院学硕) |
农业水土工程[082802] | 不区分研究方向 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 0301组.③302数学二02组.③301数学一任选一组 0401组.④850工程力学或④855环境学02组.④853水资源系统分析或④849水力学任选一组 | 43(学院学硕) |
农业机械化工程[082801] | 不区分研究方向 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 0301组.③302数学二02组.③301数学一任选一组 0401组.④850工程力学02组.④832机械设计基础或④857模拟与数字电子技术任选一组 | 43(学院学硕) |
机械设计及理论[080203] | 不区分研究方向 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或241德语 03③301数学一 04④832机械设计基础或831理论力学或839控制理论或408计算机学科专业基础综合(含数据结构、计算机组成原理、操作系统和计算机网络) | 43(学院学硕) |
食品工程(2023)[085231] | 不区分研究方向 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③302数学二 04④851食品微生物学或④852食品化学或④838化工原理或④830生物化学与分子生物学 | 40(学院专硕) |
农业工程(2023)[085227] | 不区分研究方向 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 0301组.③302数学二02组.③301数学一任选一组 0401组.④850工程力学02组.④845自动控制原理或④832机械设计基础或④853水资源系统分析或④833传热学任选一组 | 40(学院专硕) |
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
农业工程[082800] | 2023年 | 320 | 55 | 55 | 85 | 85 |
食品科学与工程[083200] | 2023年 | 320 | 55 | 55 | 85 | 85 |
机械[085500] | 2023年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
生物与医药[086000] | 2023年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
食品生物技术[0832Z1] | 2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2017年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
农产品加工及贮藏工程[083203] | 2023年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2017年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
粮食、油脂及植物蛋白工程[083202] | 2023年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2017年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
食品科学[083201] | 2023年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2017年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
仿生科学与工程[0828Z1] | 2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2017年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
农业电气化与自动化[082804] | 2023年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2017年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
农业生物环境与能源工程[082803] | 2023年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2017年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
农业水土工程[082802] | 2023年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2017年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
2013年 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
农业机械化工程[082801] | 2023年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2017年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
机械设计及理论[080203] | 2023年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2017年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
2013年 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
食品工程(2023)[085231] | 2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2017年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
农业工程(2023)[085227] | 2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
2017年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 50 | 50 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 80 | 80 |
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
机械[085500] | 2023年 | 20 | 8 | 40% | |
生物与医药[086000] | 2023年 | 55 | 15 | 27.27% | |
食品生物技术[0832Z1] | 2016年 | 10 | 1 | 10% | |
2015年 | 10 | 1 | 10% | ||
2014年 | 10 | 1 | 10% | ||
农产品加工及贮藏工程[083203] | 2014年 | 2 | 1 | 50% | |
2011年 | 5 | 暂无 | |||
食品科学[083201] | 2016年 | 2 | 1 | 50% | |
2015年 | 99 | 11 | 11.11% | ||
2014年 | 70 | 11 | 15.71% | ||
2012年 | 455 | 15 | 3.3% | ||
仿生科学与工程[0828Z1] | 2016年 | 7 | 5 | 71.43% | |
2015年 | 5 | 7 | 140% | ||
2014年 | 5 | 7 | 140% | ||
农业电气化与自动化[082804] | 2016年 | 6 | 2 | 33.33% | |
2015年 | 6 | 2 | 33.33% | ||
2014年 | 6 | 2 | 33.33% | ||
2012年 | 17 | 4 | 23.53% | ||
农业生物环境与能源工程[082803] | 2015年 | 5 | 1 | 20% | |
2014年 | 5 | 1 | 20% | ||
2012年 | 5 | 2 | 40% | ||
农业水土工程[082802] | 2016年 | 2 | 1 | 50% | |
2015年 | 1 | 1 | 100% | ||
2014年 | 1 | 1 | 100% | ||
农业机械化工程[082801] | 2016年 | 24 | 7 | 29.17% | |
2015年 | 18 | 6 | 33.33% | ||
2014年 | 30 | 12 | 40% | ||
2012年 | 18 | 5 | 27.78% | ||
机械设计及理论[080203] | 2016年 | 95 | 12 | 12.63% | |
2015年 | 91 | 13 | 14.29% | ||
2014年 | 116 | 19 | 16.38% | ||
2013年 | 75 | 28 | 37.33% | ||
2012年 | 313 | 17 | 5.43% | ||
食品工程(2023)[085231] | 2016年 | 34 | 12 | 35.29% | |
2015年 | 52 | 14 | 26.92% | ||
2014年 | 52 | 14 | 26.92% | ||
农业工程(2023)[085227] | 2016年 | 3 | 7 | 233.33% | |
2015年 | 7 | 4 | 57.14% | ||
2014年 | 3 | 6 | 200% | ||
2012年 | 2 | 6 | 300% |
浙江大学生物系统工程与食品科学学院考研招生信息,请关注浙江大学研究生官网或者浙江大学考研网上的信息。还有更多浙江大学招生专业目录、浙江大学考研报录比、浙江大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。浙江大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“浙江大学生物系统工程与食品科学学院考研”的内容请关注浙江大学考研网。
以上就是整理的浙江大学生物系统工程与食品科学学院考研相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。