金融学类大学排名 哪些院校比较好 金融学类大学排名 哪些院校比较好的
金融学类比较好的院校有西南财经大学、对外经济贸易大学、中央财经大学、中南财经政法大学、北京大学等。
金融学类大学排名
1 | 西南财经大学 |
2 | 对外经济贸易大学 |
3 | 中央财经大学 |
4 | 中南财经政法大学 |
5 | 北京大学 |
6 | 上海财经大学 |
7 | 南开大学 |
8 | 中国人民大学 |
9 | 安徽财经大学 |
10 | 东北财经大学 |
11 | 西安交通大学 |
12 | 山东财经大学 |
13 | 复旦大学 |
14 | 南京财经大学 |
15 | 湖南大学 |
16 | 广东金融学院 |
17 | 武汉大学 |
18 | 山西财经大学 |
19 | 辽宁大学 |
20 | 广东财经大学 |
注:以上排名来源于网络,仅供参考。
金融学类专业有哪些
序 号 | 门类 | 专业类 | 专业代码 | 专业名称 | 授予学位 | 修业年限 |
1 | 经济学 | 金融学类 | 020301K | 金融学 | 经济学 | 四年 |
2 | 经济学 | 金融学类 | 020302 | 金融工程 | 经济学 | 四年 |
3 | 经济学 | 金融学类 | 020303 | 保险学 | 经济学 | 四年 |
4 | 经济学 | 金融学类 | 020304 | 投资学 | 经济学 | 四年 |
5 | 经济学 | 金融学类 | 020305T | 金融数学 | 经济学 | 四年 |
6 | 经济学 | 金融学类 | 020306T | 信用管理 | 管理学,经济学 | 四年 |
7 | 经济学 | 金融学类 | 020307T | 经济与金融 | 经济学 | 四年 |
8 | 经济学 | 金融学类 | 020308T | 精算学 | 理学,经济学 | 四年 |
9 | 经济学 | 金融学类 | 020309T | 互联网金融 | 经济学 | 四年 |
10 | 经济学 | 金融学类 | 020310T | 金融科技 | 经济学 | 四年 |
除标明原创以外的内容,其他源于网络,请以官方为准。如有侵权:yimgjqzd@qq.com 或者【 点击提交 】第一时间进行删除!