仪器专业学什么 有哪些专业课程 仪器类专业学什么课程
仪器科学与技术专业包括两个二级学科,即精密仪器及机械和测试计量技术及仪器。下面是这两个专业的主要学习内容。
仪器专业学什么
测控技术与仪器
专业课程包括工程图学、模拟电子技术、数字电子技术、工程光学、信号与系统、数字信号处理、高频电子技术、通信原理、传感器原理与应用、智能仪器原理与设计、自动化仪表、智能仪器技术、计算机控制技术与装置、自动检测技术、过程控制系统与设计、数学图像通信、光电检测技术、自动控制原理、测控技术与系统、机器视觉及应用、微机原理与接口技术、误差理论与数据处理、工业自动化与机器人技术等方面的课程。不同学校开设课程可能会不一样。
精密仪器
精密仪器专业是特设专业,为培养精密测量技术与仪器研究的高技术人才而设,主要学习精密仪器设计、精密仪器电路、精密机械零配件、传感器、工程光学、几何计量、机械计量等方面的课程。
仪器科学与技术专业院校排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 10003 | 清华大学 |
2 | 10006 | 北京航空航天大学 |
3 | 10056 | 天津大学 |
4 | 10213 | 哈尔滨工业大学 |
5 | 10248 | 上海交通大学 |
6 | 10286 | 东南大学 |
7 | 10611 | 重庆大学 |
8 | 10110 | 中北大学 |
9 | 10183 | 吉林大学 |
10 | 10358 | 中国科学技术大学 |
11 | 10359 | 合肥工业大学 |
12 | 10614 | 电子科技大学 |
13 | 10698 | 西安交通大学 |
14 | 90002 | 国防科技大学 |
15 | 10007 | 北京理工大学 |
16 | 10141 | 大连理工大学 |
17 | 10142 | 沈阳工业大学 |
18 | 10186 | 长春理工大学 |
19 | 10356 | 中国计量大学 |
20 | 10384 | 厦门大学 |
21 | 10701 | 西安电子科技大学 |
22 | 10214 | 哈尔滨理工大学 |
23 | 10216 | 燕山大学 |
24 | 10217 | 哈尔滨工程大学 |
25 | 10287 | 南京航空航天大学 |
26 | 10288 | 南京理工大学 |
27 | 10595 | 桂林电子科技大学 |
28 | 10699 | 西北工业大学 |
29 | 10700 | 西安理工大学 |
30 | 10005 | 北京工业大学 |
31 | 10008 | 北京科技大学 |
32 | 10252 | 上海理工大学 |
33 | 10299 | 江苏大学 |
34 | 10406 | 南昌航空大学 |
35 | 10486 | 武汉大学 |
36 | 10610 | 四川大学 |
37 | 11232 | 北京信息科技大学 |
38 | 10280 | 上海大学 |
39 | 10491 | 中国地质大学 |
40 | 10497 | 武汉理工大学 |
41 | 11660 | 重庆理工大学 |
42 | 90005 | 解放军信息工程大学 |
43 | 90039 | 海军航空工程学院 |
44 | 10057 | 天津科技大学 |
45 | 10075 | 河北大学 |
46 | 10080 | 河北工业大学 |
47 | 10220 | 东北石油大学 |
48 | 10293 | 南京邮电大学 |
49 | 10500 | 湖北工业大学 |
50 | 10615 | 西南石油大学 |
51 | 11845 | 广东工业大学 |
除标明原创以外的内容,其他源于网络,请以官方为准。如有侵权:yimgjqzd@qq.com 或者【 点击提交 】第一时间进行删除!