洛阳职业技术学院有哪些专业 洛阳职业技术学院有哪些专业中专
洛阳职业技术学院的专业有护理、老年服务与管理、助产、幼儿发展与健康管理、机械设计与制造、机电一体化技术、工业机器人、电梯应用技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、汽车电子技术、轨道交通通信信号技术等。
洛阳职业技术学院的专业
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 备注 |
1 | 520231 | 护理 | 医药卫生 | 三年 | |
2 | 520232 | 助产 | 医药卫生 | 三年 | |
3 | 520401K | 中医学 | 医药卫生 | 三年 | 国控专业 |
4 | 520101K | 临床医学 | 医药卫生 | 三年 | 国控专业 |
5 | 520501 | 医学检验技术 | 医药卫生 | 三年 | |
6 | 520805 | 医学营养 | 医药卫生 | 三年 | |
7 | 520502 | 医学影像技术 | 医药卫生 | 三年 | |
8 | 520301 | 药学 | 医药卫生 | 三年 | |
9 | 520601 | 康复治疗技术 | 医药卫生 | 三年 | |
10 | 520802 | 婴幼儿托有服务与管理 | 医药卫生 | 三年 | |
11 | 440501 | 工程造价 | 土木建筑 | 三年 | |
12 | 440301 | 建筑工程技术 | 土木建筑 | 三年 | |
13 | 440104 | 园林工程技术 | 土木建筑 | 三年 | |
14 | 460301 | 机电一体化技术 | 装备制造 | 三年 | |
15 | 460101 | 机械设计与制造 | 装备制造 | 三年 | |
16 | 460305 | 工业机器人技术 | 装备制造 | 三年 | |
17 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 装备制造 | 三年 | |
18 | 460702 | 新能源汽车技术 | 装备制造 | 三年 | |
19 | 460703 | 汽车电子技术 | 装备制造 | 三年 | |
20 | 460206 | 电梯工程技术 | 装备制造 | 三年 | |
21 | 510201 | 计算机应用技术 | 电子与信息 | 三年 | |
22 | 510203 | 软件技术 | 电子与信息 | 三年 | |
23 | 510102 | 物联网应用技术 | 电子与信息 | 三年 | |
24 | 510201 | 计算机应用技术(.NET技术) | 电子与信息 | 三年 | 校企共建 |
25 | 510201 | 计算机应用技术(U1设计) | 电子与信息 | 三年 | 校企共建 |
26 | 510203 | 软件技术(软件设计与开发) | 电子与信息 | 三年 | 校企共建 |
27 | 510205 | 大数据技术(数据分析与处理) | 电子与信息 | 三年 | 校企共建 |
28 | 510203 | 电子商务技术 | 电子与信息 | 三年 | 校企共建 |
29 | 530301 | 大数据与财务管理 | 财经商贸 | 三年 | |
30 | 530302 | 大数据与会计 | 财经商贸 | 三年 | |
31 | 530304 | 会计信息管理 | 财经商贸 | 三年 | |
32 | 530101 | 财税大数据应用 | 财经商贸 | 三年 | |
33 | 530605 | 市场营销 | 财经商贸 | 三年 | |
34 | 530802 | 现代物流管理 | 财经商贸 | 三年 | |
35 | 530701 | 电子商务 | 财经商贸 | 三年 | |
36 | 530202 | 金融科技应用 | 财经商贸 | 三年 | |
37 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 财经商贸 | 三年 | |
38 | 540201 | 餐饮智能管理 | 旅游 | 三年 | |
39 | 540202 | 惠饪工艺与营养 | 旅游 | 三年 | |
40 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游 | 三年 | |
41 | 540101 | 旅游管理 | 旅游 | 三年 | 校企共建 |
42 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 交通运输 | 三年 | |
43 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 交通运输 | 三年 | 校企共建 |
44 | 550404 | 文物修复与保护 | 文化艺术 | 三年 | |
45 | 550203 | 戏曲表演 | 文化艺术 | 三年 | |
46 | 550201 | 音乐表演 | 文化艺术 | 三年 | |
47 | 550202 | 舞蹈表演 | 文化艺术 | 三年 | |
48 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务 | 三年 | |
49 | 490101 | 食品智能加工技术 | 食品药品与粮食 | 三年 | |
50 | 490104 | 食品检验检测技术 | 食品药品与粮食 | 三年 | |
51 | 410305 | 宠物医疗技术 | 农林牧渔 | 三年 | |
52 | 410309 | 宠物养护与驯导 | 农林牧渔 | 三年 | |
53 | 560301H | 机电一体化技术(中外合作办学) | 装备制造 | 三年 | |
54 | 56010111 | 机械设计与制造(中外合作办学) | 装备制造 | 三年 |
洛阳职业技术学院简介
始终以服务地方经济发展为己任,培养适应洛阳经济建设、社会发展的高素质技术技能复合型人才。
现设有15个教学院部,1个继续教育与培训中心(国际教育中心),开设有医药卫生、装备制造、财经商贸、文化艺术等11大类54个专科专业,努力打造医养结合高端养老、智能装备制造、文旅融合发展三个高水平专业群,同时培育考古勘探与文物修复、电子商务与现代物流、信息技术与人工智能、戏曲文化艺术、数字化建造与装配式建筑等5个高水平专业群,打造洛阳职教品牌。
除标明原创以外的内容,其他源于网络,请以官方为准。如有侵权:yimgjqzd@qq.com 或者【 点击提交 】第一时间进行删除!