酒店管理专业就业方向 毕业后可以从事哪些工作 酒店管理专业毕业后的就业岗位有哪些
酒店管理专业的学生毕业后可以在酒店、房地产、餐饮业等行业,从事行政前台、销售经理、前台接待等工作。下文是关于酒店管理专业就业情况的分析整理,一起来看吧!
酒店管理专业就业方向
酒店管理专业注重学生综合素质的培养,主要学习经济管理基础知识、酒店基本理论。突出技能培训,学生在学习期间,将接受酒店、宾馆的餐饮、客房顶岗实习实训等多方面的技能训练。学生毕业后可在以下岗位从事工作:
(1)各类酒店、饭店、宾馆的门迎、前厅接待人员和客房服务人员。
(2)各类旅游公司,旅游管理部门工作人员;各类酒店、饭店、宾馆楼层管理、大堂管理、咨询、会展等工作;各类酒店、饭店、宾馆的商务部门从事业务洽谈、对外联络服务工作。
(3)各类酒店、饭店、宾馆的商务部门从事市场调查、情报、信息服务等工作。
开设酒店管理专业的院校
序号 | 院校名称 |
1 | 天津农学院 |
2 | 保定学院 |
3 | 唐山师范学院 |
4 | 邯郸学院 |
5 | 运城学院 |
6 | 内蒙古师范大学 |
7 | 内蒙古财经大学 |
8 | 沈阳师范大学 |
9 | 营口职业技术学院 |
10 | 通化师范学院 |
11 | 东北石油大学 |
12 | 哈尔滨学院 |
13 | 上海旅游高等专科学校 |
14 | 绍兴文理学院 |
15 | 南昌航空大学 |
16 | 宜春学院 |
17 | 郑州大学 |
18 | 河南牧业经济学院 |
19 | 许昌学院 |
20 | 郑州航空工业管理学院 |
21 | 湖北大学 |
22 | 中南林业科技大学 |
23 | 桂林理工大学 |
24 | 百色学院 |
25 | 中国民用航空飞行学院 |
26 | 绵阳师范学院 |
27 | 黔南民族师范学院 |
28 | 普洱学院 |
29 | 西北大学 |
30 | 河北科技师范学院 |
31 | 河南职业技术学院 |
32 | 湖南工业职业技术学院 |
33 | 广东轻工职业技术学院 |
34 | 漯河职业技术学院 |
35 | 三门峡职业技术学院 |
36 | 大连职业技术学院 |
37 | 辽源职业技术学院 |
38 | 江苏建筑职业技术学院 |
39 | 上海工商职业技术学院 |
40 | 安徽职业技术学院 |
41 | 内蒙古建筑职业技术学院 |
42 | 河北工业职业技术学院 |
43 | 黄淮学院 |
44 | 长江职业学院 |
45 | 淮北职业技术学院 |
46 | 新疆农业职业技术学院 |
47 | 沈阳大学 |
48 | 连云港职业技术学院 |
49 | 南通职业大学 |
50 | 开封大学 |
51 | 三峡大学 |
52 | 深圳职业技术学院 |
53 | 成都工业学院 |
54 | 辽宁农业职业技术学院 |
55 | 阜新高等专科学校 |
56 | 吉林工商学院 |
57 | 淮南联合大学 |
58 | 漳州职业技术学院 |
59 | 黎明职业大学 |
60 | 信阳农林学院 |
61 | 湖北工业职业技术学院 |
62 | 梧州学院 |
63 | 昆明学院 |
64 | 北京联合大学 |
65 | 张家口职业技术学院 |
66 | 内蒙古丰州职业学院 |
67 | 扬州市职业大学 |
68 | 九江职业大学 |
69 | 河南工程学院 |
70 | 湖南女子学院 |
71 | 成都纺织高等专科学校 |
72 | 乌鲁木齐职业大学 |
73 | 山西财政税务专科学校 |
74 | 河南财政金融学院 |
75 | 四川民族学院 |
76 | 广西职业技术学院 |
77 | 辽东学院 |
78 | 武汉城市职业学院 |
79 | 重庆工商大学 |
80 | 邢台职业技术学院 |
81 | 桂林航天工业学院 |
82 | 贺州学院 |
83 | 九江学院 |
84 | 连云港师范高等专科学校 |
85 | 焦作师范高等专科学校 |
86 | 上海第二工业大学 |
87 | 上海商学院 |
88 | 武汉船舶职业技术学院 |
89 | 九州职业技术学院 |
90 | 包头职业技术学院 |
91 | 金华职业技术学院 |
92 | 许昌职业技术学院 |
93 | 阜阳职业技术学院 |
94 | 泰州职业技术学院 |
95 | 铜陵职业技术学院 |
96 | 贵州交通职业技术学院 |
97 | 海口经济学院 |
98 | 广东农工商职业技术学院 |
99 | 广东新安职业技术学院 |
100 | 佛山职业技术学院 |
101 | 莱芜职业技术学院 |
102 | 济宁职业技术学院 |
103 | 恩施职业技术学院 |
104 | 河北软件职业技术学院 |
105 | 广西国际商务职业技术学院 |
106 | 长治职业技术学院 |
107 | 烟台职业学院 |
108 | 河北政法职业学院 |
109 | 河北能源职业技术学院 |
110 | 湖南工程职业技术学院 |
111 | 兴安职业技术学院 |
112 | 克拉玛依职业技术学院 |
113 | 上海行健职业学院 |
114 | 新疆轻工职业技术学院 |
115 | 酒泉职业技术学院 |
116 | 云南经济管理学院 |
117 | 北京经济技术职业学院 |
118 | 珠海艺术职业学院 |
119 | 上海震旦职业学院 |
120 | 上海思博职业技术学院 |
121 | 辽宁生态工程职业学院 |
122 | 辽宁理工职业学院 |
123 | 湖南网络工程职业学院 |
124 | 重庆三峡职业学院 |
125 | 广东财经大学华商学院 |
126 | 四川化工职业技术学院 |
127 | 南充职业技术学院 |
128 | 宁波城市职业技术学院 |
129 | 内蒙古机电职业技术学院 |
130 | 江苏联合职业技术学院 |
131 | 南通科技职业学院 |
132 | 苏州托普信息职业技术学院 |
133 | 无锡商业职业技术学院 |
134 | 福州英华职业学院 |
135 | 西安欧亚学院 |
136 | 三亚城市职业学院 |
137 | 黑龙江林业职业技术学院 |
138 | 黑龙江农业工程职业学院 |
139 | 武汉工程职业技术学院 |
140 | 仙桃职业学院 |
141 | 郑州工业应用技术学院 |
142 | 广东岭南职业技术学院 |
143 | 湖北交通职业技术学院 |
144 | 重庆信息技术职业学院 |
145 | 重庆城市管理职业学院 |
146 | 四川工程职业技术学院 |
147 | 济源职业技术学院 |
148 | 河源职业技术学院 |
149 | 晋城职业技术学院 |
150 | 大同煤炭职业技术学院 |
151 | 石家庄城市经济职业学院 |
152 | 唐山工业职业技术学院 |
153 | 浙江工贸职业技术学院 |
154 | 河北工程技术学院 |
155 | 上海工商外国语职业学院 |
156 | 常州纺织服装职业技术学院 |
157 | 民办合肥经济技术职业学院 |
158 | 安顺职业技术学院 |
159 | 遵义职业技术学院 |
160 | 陕西财经职业技术学院 |
161 | 陕西职业技术学院 |
162 | 兰州职业技术学院 |
163 | 昌吉职业技术学院 |
164 | 德州科技职业学院 |
165 | 郴州职业技术学院 |
166 | 张家界航空工业职业技术学院 |
167 | 浙江经贸职业技术学院 |
168 | 浙江经济职业技术学院 |
169 | 浙江育英职业技术学院 |
170 | 湖州职业技术学院 |
171 | 山西戏剧职业学院 |
172 | 辽宁广告职业学院 |
173 | 黑龙江农业经济职业学院 |
174 | 上海农林职业技术学院 |
175 | 炎黄职业技术学院 |
176 | 无锡南洋职业技术学院 |
177 | 泉州职业技术大学 |
178 | 江西旅游商贸职业学院 |
179 | 鹰潭职业技术学院 |
180 | 江西财经职业学院 |
181 | 江西现代职业技术学院 |
182 | 山东水利职业学院 |
183 | 汕头职业技术学院 |
184 | 泸州职业技术学院 |
185 | 成都艺术职业大学 |
186 | 武汉铁路职业技术学院 |
187 | 随州职业技术学院 |
188 | 湖北生物科技职业学院 |
189 | 武汉外语外事职业学院 |
190 | 武昌职业学院 |
191 | 浙江东方职业技术学院 |
192 | 淄博职业学院 |
193 | 江南影视艺术职业学院 |
194 | 浙江长征职业技术学院 |
195 | 杭州万向职业技术学院 |
196 | 湖南艺术职业学院 |
197 | 长沙职业技术学院 |
198 | 潇湘职业学院 |
199 | 贵州工业职业技术学院 |
200 | 池州职业技术学院 |
201 | 安徽广播影视职业技术学院 |
202 | 安徽外国语学院 |
203 | 河北交通职业技术学院 |
204 | 河北对外经贸职业学院 |
205 | 巴音郭楞职业技术学院 |
206 | 常州工业职业技术学院 |
207 | 江苏农林职业技术学院 |
208 | 建东职业技术学院 |
209 | 江苏信息职业技术学院 |
210 | 陕西国际商贸学院 |
211 | 长春职业技术学院 |
212 | 武昌工学院 |
213 | 武汉交通职业学院 |
214 | 哈尔滨传媒职业学院 |
215 | 哈尔滨广厦学院 |
216 | 山东经贸职业学院 |
217 | 青岛求实职业技术学院 |
218 | 安徽冶金科技职业学院 |
219 | 安徽中澳科技职业学院 |
220 | 亳州职业技术学院 |
221 | 安庆职业技术学院 |
222 | 潍坊工商职业学院 |
223 | 河北科技学院 |
224 | 石家庄工商职业学院 |
225 | 河北外国语学院 |
226 | 江西外语外贸职业学院 |
227 | 宜春职业技术学院 |
228 | 抚州职业技术学院 |
229 | 黑龙江农垦科技职业学院 |
230 | 河南师范大学新联学院 |
231 | 郑州工商学院 |
232 | 北海职业学院 |
233 | 山西职业技术学院 |
234 | 山西信息职业技术学院 |
235 | 陕西航空职业技术学院 |
236 | 海南软件职业技术学院 |
237 | 长春光华学院 |
238 | 吉林师范大学博达学院 |
239 | 武汉学院 |
240 | 四川传媒学院 |
241 | 成都文理学院 |
242 | 山西工商学院 |
243 | 太原旅游职业学院 |
244 | 天津城市职业学院 |
245 | 广州体育职业技术学院 |
246 | 茂名职业技术学院 |
247 | 广州涉外经济职业技术学院 |
248 | 惠州经济职业技术学院 |
249 | 广东工商职业技术大学 |
250 | 黑龙江旅游职业技术学院 |
251 | 重庆城市职业学院 |
252 | 台州科技职业学院 |
253 | 无锡工艺职业技术学院 |
254 | 苏州健雄职业技术学院 |
255 | 云南国防工业职业技术学院 |
256 | 马鞍山师范高等专科学校 |
257 | 厦门华天涉外职业技术学院 |
258 | 郑州电子信息职业技术学院 |
259 | 嵩山少林武术职业学院 |
260 | 河南交通职业技术学院 |
261 | 郑州旅游职业学院 |
262 | 武汉工业职业技术学院 |
263 | 鄂东职业技术学院 |
264 | 黄冈科技职业学院 |
265 | 湖北生态工程职业技术学院 |
266 | 湖南应用技术学院 |
267 | 四川工业科技学院 |
268 | 贵州轻工职业技术学院 |
269 | 河北女子职业技术学院 |
270 | 广西经贸职业技术学院 |
271 | 广西演艺职业学院 |
272 | 湖南信息学院 |
273 | 安徽国际商务职业学院 |
274 | 泰山职业技术学院 |
275 | 包头钢铁职业技术学院 |
276 | 江西青年职业学院 |
277 | 赣西科技职业学院 |
278 | 海南工商职业学院 |
279 | 河南林业职业学院 |
280 | 乌海职业技术学院 |
281 | 松原职业技术学院 |
282 | 广西城市职业大学 |
283 | 湖南理工职业技术学院 |
284 | 广州华南商贸职业学院 |
285 | 三亚航空旅游职业学院 |
286 | 河南工业贸易职业学院 |
287 | 西安职业技术学院 |
288 | 延安职业技术学院 |
289 | 安康职业技术学院 |
290 | 大连枫叶职业技术学院 |
291 | 昆山登云科技职业学院 |
292 | 重庆工商职业学院 |
293 | 厦门城市职业学院 |
294 | 厦门兴才职业技术学院 |
295 | 济南大学泉城学院 |
296 | 四川华新现代职业学院 |
297 | 德宏师范高等专科学校 |
298 | 上海工会管理职业学院 |
299 | 广西英华国际职业学院 |
300 | 陕西工商职业学院 |
301 | 郑州商学院 |
302 | 石家庄经济职业学院 |
303 | 哈尔滨应用职业技术学院 |
304 | 广东科贸职业学院 |
305 | 柳州城市职业学院 |
306 | 湖南外国语职业学院 |
307 | 山东商务职业学院 |
308 | 滇西科技师范学院 |
309 | 山西老区职业技术学院 |
310 | 厦门南洋职业学院 |
311 | 武夷山职业学院 |
312 | 湖北科技职业学院 |
313 | 广东文理职业学院 |
314 | 贵阳职业技术学院 |
315 | 安徽涉外经济职业学院 |
316 | 蚌埠经济技术职业学院 |
317 | 苏州高博软件技术职业学院 |
318 | 江西枫林涉外经贸职业学院 |
319 | 梧州职业学院 |
320 | 四川城市职业学院 |
321 | 山西经贸职业学院 |
322 | 石家庄科技工程职业学院 |
323 | 辽宁建筑职业学院 |
324 | 枣庄职业学院 |
325 | 毕节职业技术学院 |
326 | 安徽现代信息工程职业学院 |
327 | 云南经贸外事职业学院 |
328 | 河北东方学院 |
329 | 泉州海洋职业学院 |
330 | 郑州城市职业学院 |
331 | 重庆能源职业学院 |
332 | 山东理工职业学院 |
333 | 新乡职业技术学院 |
334 | 鄂尔多斯职业学院 |
335 | 三峡旅游职业技术学院 |
336 | 广东南方职业学院 |
337 | 广州华夏职业学院 |
338 | 桐城师范高等专科学校 |
339 | 呼伦贝尔职业技术学院 |
340 | 黄山职业技术学院 |
341 | 焦作工贸职业学院 |
342 | 郑州信息工程职业学院 |
343 | 开封文化艺术职业学院 |
344 | 重庆旅游职业学院 |
345 | 江西工商职业技术学院 |
346 | 郑州升达经贸管理学院 |
347 | 赤峰工业职业技术学院 |
348 | 信阳涉外职业技术学院 |
349 | 天门职业学院 |
350 | 广州东华职业学院 |
351 | 重庆轻工职业学院 |
352 | 云南现代职业技术学院 |
353 | 郑州商贸旅游职业学院 |
354 | 重庆第二师范学院 |
355 | 新疆师范高等专科学校 |
356 | 吉林城市职业技术学院 |
357 | 辽宁民族师范高等专科学校 |
358 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 |
359 | 辽宁轻工职业学院 |
360 | 重庆科技职业学院 |
361 | 惠州城市职业学院 |
362 | 广西金融职业技术学院 |
363 | 扬州中瑞酒店职业学院 |
364 | 四川应用技术职业学院 |
365 | 长江艺术工程职业学院 |
366 | 贵州水利水电职业技术学院 |
367 | 武汉光谷职业学院 |
368 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 |
369 | 福州墨尔本理工职业学院 |
370 | 荆州教育学院 |
371 | 广西职业师范学院 |
372 | 兰州航空工业职工大学 |
373 | 吉林省经济管理干部学院 |
374 | 河北青年管理干部学院 |
375 | 河北北方学院 |
376 | 河北民族师范学院 |
377 | 廊坊师范学院 |
378 | 邢台学院 |
379 | 内蒙古农业大学 |
380 | 赤峰学院 |
381 | 大连工业大学 |
382 | 鞍山师范学院 |
383 | 吉林大学 |
384 | 长春师范大学 |
385 | 牡丹江师范学院 |
386 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
387 | 江苏城市职业学院 |
388 | 宿州学院 |
389 | 江西理工大学 |
390 | 江西财经大学 |
391 | 河南农业大学 |
392 | 安阳师范学院 |
393 | 洛阳师范学院 |
394 | 武汉纺织大学 |
395 | 汉江师范学院 |
396 | 海南大学 |
397 | 玉林师范学院 |
398 | 西南石油大学 |
399 | 西昌学院 |
400 | 兴义民族师范学院 |
401 | 云南农业大学 |
402 | 保山学院 |
403 | 青海民族大学 |
404 | 呼伦贝尔学院 |
405 | 陕西工业职业技术学院 |
406 | 顺德职业技术学院 |
407 | 武汉职业技术学院 |
408 | 江西工业职业技术学院 |
409 | 郑州铁路职业技术学院 |
410 | 江西科技学院 |
411 | 无锡职业技术学院 |
412 | 南京工业职业技术学院 |
413 | 温州职业技术学院 |
414 | 重庆航天职业技术学院 |
415 | 伊春职业学院 |
416 | 萍乡学院 |
417 | 黄冈职业技术学院 |
418 | 江苏工程职业技术学院 |
419 | 杨凌职业技术学院 |
420 | 天津职业大学 |
421 | 抚顺职业技术学院 |
422 | 镇江市高等专科学校 |
423 | 芜湖职业技术学院 |
424 | 荆州理工职业学院 |
425 | 成都大学 |
426 | 广东南华工商职业学院 |
427 | 石家庄职业技术学院 |
428 | 辽阳职业技术学院 |
429 | 大连大学 |
430 | 沙洲职业工学院 |
431 | 福建商学院 |
432 | 闽西职业技术学院 |
433 | 江西科技师范大学 |
434 | 河南工学院 |
435 | 鄂州职业大学 |
436 | 南宁职业技术学院 |
437 | 西安培华学院 |
438 | 北京城市学院 |
439 | 集宁师范学院 |
440 | 黑龙江职业学院 |
441 | 福建华南女子职业学院 |
442 | 新余学院 |
443 | 焦作大学 |
444 | 四川旅游学院 |
445 | 兰州文理学院 |
446 | 广西水利电力职业技术学院 |
447 | 河套学院 |
448 | 武汉商学院 |
449 | 贵州商学院 |
450 | 承德石油高等专科学校 |
451 | 九江职业技术学院 |
452 | 武汉东湖学院 |
453 | 陇南师范高等专科学校 |
454 | 桂林师范高等专科学校 |
455 | 桂林旅游学院 |
456 | 民办四川天一学院 |
457 | 重庆电力高等专科学校 |
458 | 鹤岗师范高等专科学校 |
459 | 海南职业技术学院 |
460 | 广州番禺职业技术学院 |
461 | 湖北职业技术学院 |
462 | 黑龙江建筑职业技术学院 |
463 | 长沙航空职业技术学院 |
464 | 黄河水利职业技术学院 |
465 | 日照职业技术学院 |
466 | 安徽商贸职业技术学院 |
467 | 柳州职业技术学院 |
468 | 重庆工业职业技术学院 |
469 | 淮南职业技术学院 |
470 | 贵州航天职业技术学院 |
471 | 武昌理工学院 |
472 | 青岛职业技术学院 |
473 | 威海职业学院 |
474 | 山东职业学院 |
475 | 安徽工业经济职业技术学院 |
476 | 广西生态工程职业技术学院 |
477 | 云南国土资源职业学院 |
478 | 襄阳职业技术学院 |
479 | 广西农业职业技术学院 |
480 | 河北建材职业技术学院 |
481 | 湖南商务职业技术学院 |
482 | 沧州职业技术学院 |
483 | 石家庄铁路职业技术学院 |
484 | 聊城职业技术学院 |
485 | 中国劳动关系学院 |
486 | 天津滨海职业学院 |
487 | 上海城建职业学院 |
488 | 天津青年职业学院 |
489 | 保定职业技术学院 |
490 | 北京财贸职业学院 |
491 | 新疆能源职业技术学院 |
492 | 广东行政职业学院 |
493 | 上海民远职业技术学院 |
494 | 上海立达学院 |
495 | 沈阳职业技术学院 |
496 | 湖南外贸职业学院 |
497 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
498 | 重庆电子工程职业学院 |
499 | 成都职业技术学院 |
500 | 四川水利职业技术学院 |
501 | 内江职业技术学院 |
502 | 呼和浩特职业学院 |
503 | 内蒙古商贸职业学院 |
504 | 应天职业技术学院 |
505 | 苏州经贸职业技术学院 |
506 | 苏州卫生职业技术学院 |
507 | 南通航运职业技术学院 |
508 | 泉州纺织服装职业学院 |
509 | 西安翻译学院 |
510 | 大庆职业学院 |
511 | 黑龙江农业职业技术学院 |
512 | 荆州职业技术学院 |
513 | 湖南环境生物职业技术学院 |
514 | 广东女子职业技术学院 |
515 | 平顶山工业职业技术学院 |
516 | 周口职业技术学院 |
517 | 绵阳职业技术学院 |
518 | 重庆信息技术职业学院 |
519 | 重庆工程职业技术学院 |
520 | 达州职业技术学院 |
521 | 阳江职业技术学院 |
522 | 秦皇岛职业技术学院 |
523 | 山西应用科技学院 |
524 | 石家庄工程职业学院 |
525 | 唐山职业技术学院 |
526 | 天津商务职业学院 |
527 | 河南工业职业技术学院 |
528 | 上海济光职业技术学院 |
529 | 上海科学技术职业学院 |
530 | 宿州职业技术学院 |
531 | 重庆房地产职业学院 |
532 | 黔东南民族职业技术学院 |
533 | 西双版纳职业技术学院 |
534 | 陕西交通职业技术学院 |
535 | 兰州外语职业学院 |
536 | 甘肃工业职业技术学院 |
537 | 山东服装职业学院 |
538 | 潍坊科技学院 |
539 | 娄底职业技术学院 |
540 | 贵州城市职业学院 |
541 | 浙江商业职业技术学院 |
542 | 浙江旅游职业学院 |
543 | 嘉兴职业技术学院 |
544 | 河北旅游职业学院 |
545 | 山西财贸职业技术学院 |
546 | 吉林电子信息职业技术学院 |
547 | 哈尔滨职业技术学院 |
548 | 上海邦德职业技术学院 |
549 | 正德职业技术学院 |
550 | 泉州华光职业学院 |
551 | 渤海船舶职业学院 |
552 | 江西环境工程职业学院 |
553 | 江西应用科技学院 |
554 | 江西应用技术职业学院 |
555 | 山东圣翰财贸职业学院 |
556 | 武汉航海职业技术学院 |
557 | 泸州职业技术学院 |
558 | 眉山职业技术学院 |
559 | 青海交通职业技术学院 |
560 | 湖北三峡职业技术学院 |
561 | 湖北水利水电职业技术学院 |
562 | 湖北开放职业学院 |
563 | 武汉信息传播职业技术学院 |
564 | 武汉商贸职业学院 |
565 | 义乌工商职业技术学院 |
566 | 青岛酒店管理职业技术学院 |
567 | 杭州科技职业技术学院 |
568 | 浙江广厦建设职业技术学院 |
569 | 长沙环境保护职业技术学院 |
570 | 湖南机电职业技术学院 |
571 | 长沙南方职业学院 |
572 | 乐山职业技术学院 |
573 | 六盘水职业技术学院 |
574 | 宣城职业技术学院 |
575 | 民办合肥滨湖职业技术学院 |
576 | 石家庄财经职业学院 |
577 | 石家庄信息工程职业学院 |
578 | 宁夏工商职业技术学院 |
579 | 金肯职业技术学院 |
580 | 常州工程职业技术学院 |
581 | 江苏食品药品职业技术学院 |
582 | 徐州工业职业技术学院 |
583 | 宿迁职业技术学院 |
584 | 陕西服装工程学院 |
585 | 临汾职业技术学院 |
586 | 湖北商贸学院 |
587 | 咸宁职业技术学院 |
588 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 |
589 | 山东经贸职业学院 |
590 | 青岛黄海学院 |
591 | 济南职业学院 |
592 | 安徽工商职业学院 |
593 | 阜阳科技职业学院 |
594 | 安徽国防科技职业学院 |
595 | 山东外国语职业技术大学 |
596 | 德州职业技术学院 |
597 | 廊坊职业技术学院 |
598 | 石家庄理工职业学院 |
599 | 华北理工大学轻工学院 |
600 | 江西工业贸易职业技术学院 |
601 | 江西应用工程职业学院 |
602 | 黑龙江商业职业学院 |
603 | 黄河交通学院 |
604 | 信阳学院 |
605 | 广西现代职业技术学院 |
606 | 桂林山水职业学院 |
607 | 太原城市职业技术学院 |
608 | 郑州信息科技职业学院 |
609 | 西安交通工程学院 |
610 | 海南外国语职业学院 |
611 | 长春科技学院 |
612 | 长春大学旅游学院 |
613 | 电子科技大学成都学院 |
614 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
615 | 四川外国语大学成都学院 |
616 | 潞安职业技术学院 |
617 | 山西旅游职业学院 |
618 | 北京科技职业学院 |
619 | 江门职业技术学院 |
620 | 珠海城市职业技术学院 |
621 | 广州科技职业技术大学 |
622 | 广东科技学院 |
623 | 新疆天山职业技术学院 |
624 | 黑龙江生态工程职业学院 |
625 | 通辽职业学院 |
626 | 无锡城市职业技术学院 |
627 | 金山职业技术学院 |
628 | 盐城工业职业技术学院 |
629 | 云南林业职业技术学院 |
630 | 福州黎明职业技术学院 |
631 | 福州科技职业技术学院 |
632 | 信阳职业技术学院 |
633 | 永城职业学院 |
634 | 河南农业职业学院 |
635 | 江汉艺术职业学院 |
636 | 武汉民政职业学院 |
637 | 湖北财税职业学院 |
638 | 湖北国土资源职业学院 |
639 | 长沙师范学院 |
640 | 四川商务职业学院 |
641 | 黔西南民族职业技术学院 |
642 | 银川能源学院 |
643 | 内蒙古交通职业技术学院 |
644 | 广西工商职业技术学院 |
645 | 广西外国语学院 |
646 | 安徽财贸职业学院 |
647 | 山东旅游职业学院 |
648 | 山西同文职业技术学院 |
649 | 江西工程职业学院 |
650 | 上饶职业技术学院 |
651 | 海南经贸职业技术学院 |
652 | 河南信息统计职业学院 |
653 | 山西华澳商贸职业学院 |
654 | 长春信息技术职业学院 |
655 | 广东理工职业学院 |
656 | 湖南九嶷职业技术学院 |
657 | 湖南交通工程学院 |
658 | 广州城市职业学院 |
659 | 兰州资源环境职业技术学院 |
660 | 湖南现代物流职业技术学院 |
661 | 汉中职业技术学院 |
662 | 渭南职业技术学院 |
663 | 大连软件职业学院 |
664 | 苏州百年职业学院 |
665 | 南京视觉艺术职业学院 |
666 | 重庆应用技术职业学院 |
667 | 三明医学科技职业学院 |
668 | 齐鲁理工学院 |
669 | 四川文化传媒职业学院 |
670 | 丽江师范高等专科学校 |
671 | 天津海运职业学院 |
672 | 湖南安全技术职业学院 |
673 | 陕西青年职业学院 |
674 | 陕西旅游烹饪职业学院 |
675 | 西安科技大学高新学院 |
676 | 内蒙古经贸外语职业学院 |
677 | 民办合肥财经职业学院 |
678 | 广东科贸职业学院 |
679 | 重庆青年职业技术学院 |
680 | 北京劳动保障职业学院 |
681 | 四川文化产业职业学院 |
682 | 湖北第二师范学院 |
683 | 哈尔滨科学技术职业学院 |
684 | 厦门东海职业技术学院 |
685 | 菏泽家政职业学院 |
686 | 湖北青年职业学院 |
687 | 广西工程职业学院 |
688 | 甘肃钢铁职业技术学院 |
689 | 安徽绿海商务职业学院 |
690 | 新疆职业大学 |
691 | 民办安徽旅游职业学院 |
692 | 广西理工职业技术学院 |
693 | 海南科技职业大学 |
694 | 四川现代职业学院 |
695 | 南京旅游职业学院 |
696 | 朔州职业技术学院 |
697 | 长白山职业技术学院 |
698 | 湖北工程职业学院 |
699 | 河北劳动关系职业学院 |
700 | 广西经济职业学院 |
701 | 四川幼儿师范高等专科学校 |
702 | 运城职业技术学院 |
703 | 漯河食品职业学院 |
704 | 三亚理工职业学院 |
705 | 辽宁现代服务职业技术学院 |
706 | 安阳职业技术学院 |
707 | 重庆商务职业学院 |
708 | 贵州职业技术学院 |
709 | 东莞职业技术学院 |
710 | 广州华商职业学院 |
711 | 浙江农业商贸职业学院 |
712 | 廊坊燕京职业技术学院 |
713 | 满洲里俄语职业学院 |
714 | 滁州城市职业学院 |
715 | 许昌陶瓷职业学院 |
716 | 长垣烹饪职业技术学院 |
717 | 湖南高尔夫旅游职业学院 |
718 | 云南商务职业学院 |
719 | 四川长江职业学院 |
720 | 山西青年职业学院 |
721 | 河南机电职业学院 |
722 | 南阳职业学院 |
723 | 襄阳汽车职业技术学院 |
724 | 广东创新科技职业学院 |
725 | 贵州盛华职业学院 |
726 | 甘肃有色冶金职业技术学院 |
727 | 云南旅游职业学院 |
728 | 云南外事外语职业学院 |
729 | 南京城市职业学院 |
730 | 江苏第二师范学院 |
731 | 湖南幼儿师范高等专科学校 |
732 | 渤海理工职业学院 |
733 | 广西培贤国际职业学院 |
734 | 江西洪州职业学院 |
735 | 广东碧桂园职业学院 |
736 | 西宁城市职业技术学院 |
737 | 四川应用技术职业学院 |
738 | 庆阳职业技术学院 |
739 | 广东酒店管理职业技术学院 |
740 | 武汉光谷职业学院 |
741 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 |
742 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 |
743 | 平顶山职业技术学院 |
744 | 湛江幼儿师范专科学校 |
745 | 贵州航空职业技术学院 |
746 | 湖北省经济管理干部学院 |
747 | 江西经济管理干部学院 |
除标明原创以外的内容,其他源于网络,请以官方为准。如有侵权:yimgjqzd@qq.com 或者【 点击提交 】第一时间进行删除!