浙江外国语学院有哪些专业和院系-什么专业比较好 浙江外国语学院专业排名最好的专业有哪些
浙江外国语学院有哪些专业和院系、什么专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,黑边网已经为大家整理好了浙江外国语学院院系专业设置情况和比较好的专业名单,供大家参考。
1、浙江外国语学院院系设置情况
序号 | 教学单位 | 英文 |
1 | 英语语言文化学院 | School of English Studies |
2 | 东方语言文化学院 | School of Asian Languages and Cultures |
3 | 西方语言文化学院 | School of European Languages and Cultures |
4 | 中国语言文化学院 | School of Chinese Studies |
5 | 国际经济与旅游管理学院 | School of International Economy and Tourism Management |
6 | 教育学院 | School of Education |
7 | 跨境电子商务学院、科学技术学院(合署) | School of Cross-Border E-Commerce;School of Science and Technology |
8 | 艺术学院 | School of Arts |
9 | “一带一路”学院、华侨学院、国际学院 | The Belt and Road College;Overseas Chinese College;College of International Education |
10 | 应用外语学院 | School of Applied Foreign Languages |
11 | 马克思主义学院 | School of Marxism Studies |
12 | 体育教研部 | Department of Physical Education |
13 | 跨境电子商务创业学院 | Entrepreneurship School Of Cross-border E-commerce |
14 | 继续教育学院 | College of Adult Education and Lifelong Learning |
2、浙江外国语学院专业设置情况
本科专业分布情况
序号 | 学科门类 | 专业名称 | 专业代码 | 设置年份 | 备注 |
1 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 020401 | 2011年 | |
2 | 金融工程 | 020302 | 2017年 | ||
3 | 教育学 | 教育学 | 040101 | 2011年 | 停招 |
4 | 科学教育 | 040102 | 2015年 | ||
5 | 小学教育 | 040107 | 2014年 | ||
6 | 学前教育 | 040106 | 2023年 | ||
7 | 文学 | 汉语言文学 | 050101 | 2010年 | 大类招生 |
8 | 汉语国际教育 | 050103 | 2011年 | ||
8 | 网络与新媒体 | 050306T | 2016年 | ||
10 | 英语 | 050201 | 2010年 | ||
11 | 俄语 | 050202 | 2014年 | ||
12 | 德语 | 050203 | 2015年 | ||
13 | 法语 | 050204 | 2012年 | ||
14 | 西班牙语 | 050205 | 2012年 | ||
15 | 阿拉伯语 | 050206 | 2012年 | ||
16 | 日语 | 050207 | 2011年 | ||
17 | 朝鲜语 | 050209 | 2014年 | ||
18 | 捷克语 | 050229 | 2018年 | ||
19 | 葡萄牙语 | 050232 | 2013年 | ||
20 | 意大利语 | 050238 | 2013年 | ||
21 | 土耳其语 | 050235 | 2018年 | ||
22 | 翻译 | 050261 | 2013年 | ||
23 | 商务英语 | 050262 | 2012年 | ||
24 | 波兰语 | 050228 | 2023年 | ||
25 | 理学 | 数学与应用数学 | 070101 | 2010年 | |
26 | 应用化学 | 070302 | 2012年 | 当年停招 | |
27 | 计算机科学与技术 | 080901 | 2010年 | ||
28 | 管理学 | 国际商务 | 120235 | 2013年 | |
29 | 旅游管理 | 130901K | 2011年 | ||
30 | 会展经济与管理 | 120903 | 2016年 | ||
31 | 电子商务 | 120801 | 2016年 | ||
32 | 跨境电子商务 | 120803T | 2023年 | 新增专业 | |
33 | 艺术学 | 音乐学 | 130202 | 2010年 | |
34 | 美术学 | 130401 | 2011年 | ||
35 | 艺术与科技 | 130509T | 2017年 |
来源于:浙江外国语学院2023-2023学年本科教学质量报告
3、浙江外国语学院比较好的专业名单
2023年度一流本科专业建设点名单(国家级+省级):
1个专业入选国家级一流本科专业建设点名单:英语
5个专业入选省级一流本科专业建设点名单:阿拉伯语、国际商务、汉语国际教育、旅游管理、小学教育
省级优势专业(2个):英语、旅游管理
省级特色专业(7个):俄语、阿拉伯语、日语、小学教育、旅游管理、应用化学、国际经济与贸易
4、浙江外国语学院简介浙江外国语学院(Zhejiang International Studies University)位于浙江省杭州市,是一所由浙江省人民政府举办,以外国语言文学为基础,多学科协调发展的浙江省内唯一一所公办外语类全日制普通高等学校。浙江外国语学院前身为成立于1955年的浙江省(中学)教师进修学校;1956年7月,改建为浙江省教师进修学院;1958年,改名为浙江文教学院;1960年3月,更名为浙江教育学院;2010年4月,升格更名为浙江外国语学院。
除标明原创以外的内容,其他源于网络,请以官方为准。如有侵权:yimgjqzd@qq.com 或者【 点击提交 】第一时间进行删除!