2023专科热门专业排行 大学专业报考热度排行榜 专科比较热门的专业排名
有很多的同学是非常的想知道,专科热门专业有哪些的,排名是怎样的,小编整理了相关信息,希望会对大家有所帮助!
专科热门专业排行榜
船舶工程技术
船舶工程技术,本专业培养德、智、体全面发展,具有坚实的基础理论知识和专门知识,获得现场工程师基本训练,具备现代造船模式要求的船舶工程技术领域实际工作所需的基本能力和专业技能;能胜任造船生产设计、船舶建造、制造检验等技术工作和管理工作的高等应用性、复合型工程技术人才。
本专业培养面向大中型造修船企业和船舶设计检验单位,从事船舶生产设计、建造、修理、检验等船舶工程领域的技术、管理和船舶电气设备操作、维护工作的高素质技能人才。
港口机械应用技术
港口机械应用技术培养掌握本专业必需的理论知识与基本技能,适应在港口生产一线工作的安装、调试、保养、维修、管理的高素质、高技能人才。
主要课程有机械工程制图、工程力学、金属工艺学、电工与电子技术、机械设计基础、液压与气动、装卸搬运机械、起重输送机械、港口机械电气设备、港口机械修理工艺、集装箱运输概论、港口机械技术管理、金工实习、电工电子实训、机修钳工综合实训、港口机械设备排故与检修实训和高级职业资格技能鉴定等。
建筑工程技术
建筑工程技术为普通高职高专土建大类专业目录下设的一门专业,属于土建施工类专业。该专业为普通高等学校专科层次,学制三年,接受全国高职高专教育土建类专业教学指导委员会教学的研究、指导、咨询、服务等工作。
建筑工程技术专业主要包括土建、采暖卫生与煤气工程、电梯和消防,排水工程五个方面,专业应具备建筑工程技术人员从业必须的文化基础与专业理论知识,从事建筑工程施工一线技术与管理等工作的高等技术应用型人才,就业方向为施工员、质量员、安全员、材料员、测量员、资料员、预算员、钢筋工等等。该专业主要开设于土建类专业为特色的院校。
专科专业报考热度排名
排名 | 专业名称 | 专业层次 | 专业类别 | 人气值 |
1 | 临床医学 | 专科 | 10115 | 551848 |
2 | 中医学 | 专科 | 10115 | 216667 |
3 | 应用心理学 | 专科 | 10117 | 147124 |
4 | 口腔医学 | 专科 | 10115 | 127300 |
5 | 心理咨询 | 专科 | 10111 | 53871 |
6 | 城市轨道交通工程技术 | 专科 | 10110 | 45572 |
7 | 医学营养 | 专科 | 10115 | 42311 |
8 | 空中乘务 | 专科 | 10110 | 41682 |
9 | 海事管理 | 专科 | 10110 | 39241 |
10 | 行政管理 | 专科 | 10111 | 32594 |
11 | 工程机械控制技术 | 专科 | 10110 | 31823 |
12 | 工程造价 | 专科 | 10116 | 29153 |
13 | 软件开发与项目管理 | 专科 | 10124 | 27892 |
14 | 高速铁道技术 | 专科 | 10110 | 26920 |
15 | 游戏软件 | 专科 | 10124 | 25858 |
16 | 城市园林 | 专科 | 10113 | 24831 |
17 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 专科 | 10125 | 22495 |
18 | 飞机维修 | 专科 | 10110 | 20881 |
19 | 工业设计 | 专科 | 10114 | 20792 |
20 | 会计 | 专科 | 10126 | 20356 |
21 | 汽车改装技术 | 专科 | 10114 | 20186 |
22 | 现代殡仪技术与管理 | 专科 | 10111 | 19806 |
23 | 三维动画设计 | 专科 | 10124 | 19682 |
24 | 建筑工程项目管理 | 专科 | 10116 | 19320 |
25 | 护理 | 专科 | 10115 | 19251 |
26 | 旅游服务与管理 | 专科 | 10118 | 18987 |
27 | 海关管理 | 专科 | 10111 | 18927 |
28 | 计算机网络与安全管理 | 专科 | 10124 | 18910 |
29 | 航空机电设备维修 | 专科 | 10110 | 18793 |
30 | 电信商务 | 专科 | 10124 | 18262 |
31 | 警察管理 | 专科 | 10112 | 18004 |
32 | 环境工程技术 | 专科 | 10122 | 17797 |
33 | 通讯工程设计与管理 | 专科 | 10124 | 17193 |
34 | 矿山地质 | 专科 | 10127 | 17180 |
35 | 针灸推拿 | 专科 | 10115 | 17156 |
36 | 卫生检验与检疫技术 | 专科 | 10115 | 17023 |
37 | 航海技术 | 专科 | 10110 | 16776 |
38 | 导弹维修 | 专科 | 10114 | 16544 |
39 | 社会工作 | 专科 | 10111 | 15915 |
40 | 行政执行 | 专科 | 10121 | 15779 |
41 | 石油工程技术 | 专科 | 10127 | 15444 |
42 | 公路工程管理 | 专科 | 10110 | 15326 |
43 | 电力工程管理 | 专科 | 10116 | 15179 |
44 | 计算机应用技术 | 专科 | 10124 | 14675 |
45 | 国际经济与贸易 | 专科 | 10126 | 14029 |
46 | 电子商务 | 专科 | 10126 | 13826 |
47 | 人民武装 | 专科 | 10111 | 13443 |
48 | 项目管理 | 专科 | 10126 | 13401 |
49 | 交通管理 | 专科 | 10112 | 13225 |
50 | 铁道车辆 | 专科 | 10110 | 12955 |
51 | 医学生物技术 | 专科 | 10115 | 12559 |
52 | 建筑工程技术 | 专科 | 10116 | 12500 |
53 | 物流管理 | 专科 | 10126 | 12411 |
54 | 药品经营与管理 | 专科 | 10123 | 12278 |
55 | 服装设计与加工 | 专科 | 10147 | 11995 |
56 | 飞机制造技术 | 专科 | 10110 | 11994 |
57 | 烹饪工艺与营养 | 专科 | 10118 | 11905 |
58 | 部队财务会计 | 专科 | 10112 | 11748 |
59 | 企业资源计划管理 | 专科 | 10126 | 11700 |
60 | 林业技术 | 专科 | 10113 | 11274 |
61 | 水利水电工程管理 | 专科 | 10120 | 11222 |
62 | 建筑材料工程技术 | 专科 | 10119 | 11173 |
63 | 中国古建筑工程技术 | 专科 | 10116 | 11166 |
64 | 信息网络安全监察 | 专科 | 10112 | 10996 |
65 | 动漫设计与制作 | 专科 | 10124 | 10878 |
66 | 医学文秘 | 专科 | 10115 | 10654 |
67 | 家具设计与制造 | 专科 | 10114 | 10588 |
68 | 铁道工程技术 | 专科 | 10110 | 10527 |
69 | 民航商务 | 专科 | 10110 | 10521 |
70 | 营养与食品卫生 | 专科 | 10147 | 10500 |
71 | 公路工程造价管理 | 专科 | 10110 | 10373 |
72 | 影视多媒体技术 | 专科 | 10125 | 9798 |
73 | 摄影 | 专科 | 10125 | 9791 |
74 | 工程质量监督与管理 | 专科 | 10116 | 9766 |
75 | 环境规划与管理 | 专科 | 10111 | 9729 |
76 | 邮政通信 | 专科 | 10124 | 9724 |
77 | 广告媒体开发 | 专科 | 10124 | 9687 |
78 | 信息技术应用 | 专科 | 10124 | 9613 |
79 | 编导 | 专科 | 10125 | 9604 |
80 | 医学影像设备管理与维护 | 专科 | 10114 | 9410 |
81 | 老年服务与管理 | 专科 | 10111 | 9349 |
82 | 公共卫生管理 | 专科 | 10115 | 9340 |
83 | 中医骨伤 | 专科 | 10115 | 9331 |
84 | 智能产品开发 | 专科 | 10124 | 9240 |
85 | 教育管理 | 专科 | 10117 | 9150 |
86 | 应用艺术设计 | 专科 | 10125 | 9095 |
87 | 初等教育 | 专科 | 10117 | 9038 |
88 | 服装设计 | 专科 | 10147 | 8720 |
89 | 建筑设计技术 | 专科 | 10116 | 8581 |
90 | 新闻与传播 | 专科 | 10125 | 8546 |
91 | 铁道交通运营管理 | 专科 | 10110 | 8535 |
92 | 宝玉石鉴定与营销 | 专科 | 10127 | 8514 |
93 | 飞行技术 | 专科 | 10110 | 8385 |
94 | 光纤通信 | 专科 | 10124 | 8379 |
95 | 软件技术 | 专科 | 10124 | 8322 |
96 | 交通运营管理 | 专科 | 10110 | 8311 |
97 | 机械制造与自动化 | 专科 | 10114 | 8232 |
98 | 城镇建设 | 专科 | 10116 | 8227 |
99 | 书记官 | 专科 | 10121 | 8188 |
100 | 动物医学 | 专科 | 10113 | 8121 |
除标明原创以外的内容,其他源于网络,请以官方为准。如有侵权:yimgjqzd@qq.com 或者【 点击提交 】第一时间进行删除!