兰州大学药学院考研 兰州大学药学院考研科目
兰州大学药学院开设有3个专业,药物化学与分子工程、药学、药学等。下面 小编整理了兰州大学药学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
兰州大学药学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
药物化学与分子工程[0703Z1] | 01药物分子设计与合成 | 1101思想政治理论 | |
药学[100700] | 01药物化学 | 1101思想政治理论 | |
药学[105500] | 00不区分研究方向 | 1101思想政治理论 |
兰州大学药学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
药物化学与分子工程[0703Z1] | 2023年 | 40 | 40 | 70 | 70 | |
2023年 | 40 | 40 | 70 | 70 | ||
2018年 | 40 | 40 | 70 | 70 | ||
2016年 | 45 | 45 | 80 | 80 | ||
2015年 | 44 | 44 | 75 | 75 | ||
2014年 | 44 | 44 | 75 | 75 | ||
2013年 | 45 | 45 | 75 | 75 | ||
药学[100700] | 2023年 | 45 | 45 | 150 | ||
2023年 | 40 | 40 | 150 | |||
药学[105500] | 2023年 | 45 | 45 | 150 | ||
2023年 | 40 | 40 | 130 | |||
2018年 | 40 | 40 | 135 | |||
2016年 | 40 | 40 | 150 | |||
2015年 | 40 | 40 | 85 | 85 | ||
2014年 | 40 | 40 | 140 | |||
2013年 | 45 | 45 | 140 | 140 | ||
2012年 | 40 | 40 | 150 | |||
2011年 | 40 | 40 | 135 |
兰州大学药学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
药物化学与分子工程[0703Z1] | 2015年 | 2 | 暂无 | ||
2014年 | 6 | 2 | 33.33% | ||
2013年 | 9 | 7 | 77.78% | ||
药学[105500] | 2017年 | 78 | 11 | 14.1% | |
2015年 | 28 | 24 | 85.71% | ||
2014年 | 28 | 24 | 85.71% | ||
2013年 | 29 | 19 | 65.52% |
兰州大学药学院考研信息怎么查询?
兰州大学药学院考研招生信息,请关注兰州大学研究生官网或者关注 兰州大学考研网上的信息。还有更多兰州大学招生专业目录、 兰州大学考研报录比、兰州大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。兰州大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“兰州大学药学院考研”的内容请关注兰州大学考研网。
除标明原创以外的内容,其他源于网络,请以官方为准。如有侵权:yimgjqzd@qq.com 或者【 点击提交 】第一时间进行删除!