东北林业大学机电工程学院考研 东北林业大学机电工程学院考研情况
东北林业大学机电工程学院开设有20个专业,机械工程、控制科学与工程、林业工程、机械、农业工程与信息技术、农业工程与信息技术、农业机械化工程、机械制造及其自动化、林业工程自动化、机械设计及理论、控制理论与控制工程、农业电气化与自动化、机械电子工程、模式识别与智能系统、车辆工程、检测技术与自动化装置、控制工程(2023)、机械工程(2023)、农业工程(2023)、农业机械化等。以下是东北林业大学机电工程学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
东北林业大学机电工程学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
机械工程[080200] | 01机械制造及其自动化 | ①101思想政治理论 | 21 |
控制科学与工程[081100] | 01控制理论与控制工程 | ①101思想政治理论 | 15 |
林业工程[082900] | 01林业工程自动化 | ①101思想政治理论 | 3 |
机械[085500] | 01机械工程 | 01:①101思想政治理论 | 50 |
农业工程与信息技术[095136] | 01:农业机械技术及智能装备 | ①101思想政治理论 | 17 |
农业工程与信息技术[095136] | 01农业机械技术及智能装备 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③341农业知识综合三④920农业工程概论(自命题) | 10 |
农业机械化工程[082801] | 01.农业与林业机械02.农林业机器人技术03.机械维修理论与故障诊断 | 01①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③302数学二④843机械设计基础 02 03 04 | 6 |
机械制造及其自动化[080201] | 01.先进设计制造与智能机器人技术02.数字制造与制造自动化信息化技术03.新能源生产应用机械设计制造及其自动化 | 01①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③301数学一④843机械设计基础 02 03 04 | 5 |
林业工程自动化[0829Z3] | 01.模式识别在林业工程中的应用02.智能测控在林业工程中的应用03.计算机控制技术在林业工程中的应用 | 01①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③302数学二④847工业控制理论与技术 02 03 04 | 4 |
机械设计及理论[080203] | 01.机械设计理论方法与应用02.机械传动控制与仿真03.现代林业与木工机械设计及光机电一体化技术 | 01①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③301数学一④843机械设计基础 02 03 04 | 9 |
控制理论与控制工程[081101] | 01.控制理论及其应用02.智能控制与复杂系统监测03.模式识别与信息技术 | 01①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③301数学一④845电路和模拟电子技术 02 03 04 | 6 |
农业电气化与自动化[082804] | 01.电力系统自动化02.智能检测与控制03.计算机视觉技术及应用 | 01①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③302数学二④846模拟电子技术与计算机原理 02 03 04 | 4 |
机械电子工程[080202] | 01.智能机电系统与机电一体化技术02.制造过程自动化及信息技术03.现代机器人与测控技术 | 01①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③301数学一④843机械设计基础 02 03 04 | 8 |
模式识别与智能系统[081104] | 01.计算机视觉及模式识别02.智能信息与控制03.多传感信息融合及智能检测 | 01①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③301数学一④845电路和模拟电子技术 02 03 04 | 5 |
车辆工程[080204] | 01.车辆现代设计理论与方法02.车辆先进制造技术03.车辆性能检测与试验 | 01①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③301数学一④843机械设计基础 02 03 04 | 4 |
检测技术与自动化装置[081102] | 01.智能检测与控制02.仪器仪表与传感器技术03.现场总线与网络化控制系统 | 01①101思想政治理论②201英语一或202俄语或203日语③301数学一④845电路和模拟电子技术 02 03 04 | 4 |
控制工程(2023)[085210] | 01 02 03 04 | 12 | |
机械工程(2023)[085201] | 01.现代机械设计理论方法(含工业设计)02.机械制造工程及自动化03.机电一体化技术04.车辆技术及安全人机工程 | 01①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③302数学二④848机械制造基础 02 03 04 | 18 |
农业工程(2023)[085227] | 01.农业机械与装备02.农业电气化与自动化03.农业资源利用04.现代农业技术 | 01①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③302数学二④848机械制造基础 02 03 04 | 7 |
农业机械化[095109] | 01.农林业机械化及其信息化技术02.精准农林业装备及测控技术03.农林装备创新设计04.农林车辆测试与维修技术 | 01①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语二③341农业知识综合三(农业机械化)④850农业机械学概论 02 03 04 | 7 |
东北林业大学机电工程学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
机械工程[080200] | 2023年 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
控制科学与工程[081100] | 2023年 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
机械[085500] | 2023年 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
农业工程与信息技术[095136] | 2023年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
农业机械化工程[082801] | 2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015年 | ||||||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
机械制造及其自动化[080201] | 2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015年 | ||||||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
林业工程自动化[0829Z3] | 2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015年 | ||||||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
机械设计及理论[080203] | 2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015年 | ||||||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
控制理论与控制工程[081101] | 2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015年 | ||||||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
农业电气化与自动化[082804] | 2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015年 | ||||||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
机械电子工程[080202] | 2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015年 | ||||||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
模式识别与智能系统[081104] | 2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015年 | ||||||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
车辆工程[080204] | 2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015年 | ||||||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
检测技术与自动化装置[081102] | 2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015年 | ||||||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
控制工程(2023)[085210] | 2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015年 | ||||||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
机械工程(2023)[085201] | 2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015年 | ||||||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
农业工程(2023)[085227] | 2016年 | 36 | 36 | 51 | 51 | |
2015年 | ||||||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
农业机械化[095109] | 2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015年 | ||||||
2014年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2013年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2012年 | 30 | 30 | 45 | 45 |
东北林业大学机电工程学院考研信息怎么查询?
东北林业大学机电工程学院考研招生信息,请关注东北林业大学研究生官网或者关注 东北林业大学考研网上的信息。还有更多东北林业大学招生专业目录、 东北林业大学考研报录比、东北林业大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。东北林业大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“东北林业大学机电工程学院考研”的内容请关注东北林业大学考研网。
除标明原创以外的内容,其他源于网络,请以官方为准。如有侵权:yimgjqzd@qq.com 或者【 点击提交 】第一时间进行删除!