华南农业大学工程学院考研 华南农业大学工程学院考研知乎
华南农业大学工程学院开设有11个专业,机械工程、计算机科学与技术、农业机械化工程、农业电气化与自动化、机械、农业工程与信息技术、农业工程与信息技术、机械设计及理论、机械电子工程、机械制造及其自动化、车辆工程(2023)等。下面 小编整理了华南农业大学工程学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
华南农业大学工程学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
机械工程[080200] | 01|机械制造及其自动化 | ||
计算机科学与技术[081200] | 01|计算机应用技术 | ||
农业机械化工程[082801] | 01|农业机械化发展规划与管理 | ||
农业电气化与自动化[082804] | 01|农业信息感知与传输 | ||
机械[085500] | 01|农业工程 | ||
农业工程与信息技术[095136] | 01|农业机械化与装备工程 | ||
农业工程与信息技术[095136] | (01)农业机械化与装备工程(02)农业电气化与自动化(03)农业信息化(04)农业水土工程(05)生物质材料与能源工程(06)设施农业工程与技术(07)农业航空工程与技术 | ①(101)思想政治理论 | 18 |
机械设计及理论[080203] | 01机械设计理论与方法02机械系统测试与控制 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④825理论力学 | 2 |
机械电子工程[080202] | 01机械电子系统设计与集成02机械电子系统控制及自动化03传感与测量技术 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④821电子技术基础或825理论力学 | 2 |
机械制造及其自动化[080201] | 01现代制造技术与方法02机械装备设计制造及其自动化 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④825理论力学 | 2 |
车辆工程(2023)[085234] | 01车辆工程 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④825理论力学或838计算机基础 | 12 |
华南农业大学工程学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
机械工程[080200] | 2023年 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
计算机科学与技术[081200] | 2023年 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
农业机械化工程[082801] | 2023年 | 264 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
农业电气化与自动化[082804] | 2023年 | 264 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
机械[085500] | 2023年 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
农业工程与信息技术[095136] | 2023年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2023年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
机械设计及理论[080203] | 2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
机械电子工程[080202] | 2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
机械制造及其自动化[080201] | 2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
车辆工程(2023)[085234] | 2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 |
华南农业大学工程学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
农业机械化工程[082801] | 2013年 | 26 | 9 | 34.62% | |
农业电气化与自动化[082804] | 2013年 | 19 | 7 | 36.84% | |
2012年 | 22 | 8 | 36.36% | ||
机械设计及理论[080203] | 2013年 | 22 | 6 | 27.27% | |
2012年 | 24 | 7 | 29.17% | ||
机械电子工程[080202] | 2013年 | 14 | 4 | 28.57% | |
2012年 | 10 | 3 | 30% | ||
机械制造及其自动化[080201] | 2012年 | 11 | 3 | 27.27% | |
车辆工程(2023)[085234] | 2013年 | 12 | 5 | 41.67% | |
2012年 | 14 | 5 | 35.71% |
华南农业大学工程学院考研信息怎么查询?
华南农业大学工程学院考研招生信息,请关注华南农业大学研究生官网或者关注 华南农业大学考研网上的信息。还有更多华南农业大学招生专业目录、 华南农业大学考研报录比、华南农业大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。华南农业大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“华南农业大学工程学院考研”的内容请关注华南农业大学考研网。
除标明原创以外的内容,其他源于网络,请以官方为准。如有侵权:yimgjqzd@qq.com 或者【 点击提交 】第一时间进行删除!