景洪考研培训机构排名|景洪考研培训学校机构哪家好
加右侧微信详细咨询!
天任考研,始创于2006年,专注考研。
学习方面:学习环境上我们配有敞亮美好的教室,每个教室都配有空调,每位学生配有独立桌椅,每个桌椅旁边就有固定插排,有区域无线网覆盖,教室按照文理分班等;学习进程上面配有不同的班次比如高三自习班/刷题答疑班/精讲班/寄宿一对一,每个班次的区别详情咨询本人或留言哦~
住宿方面:标准的六人间,每位同学配有相应桌椅和衣柜,每个宿舍都配有空调、独立卫生间、专用洗衣机和洗漱台,厕所还有供暖系统,还有宿舍老师24小时值班!
考研报辅导班的好处有很多,主要包括有这些:1.有老师领路;2.合理规划复习;3.提供专业学习材料;4.答疑解惑。如果想具体了解考研报辅导班的好处有哪些,那不妨接着往下看吧!
下面从几个方面向大家展示一下天任寄宿考研培训、集训营、自习班的情况:
1、学习方面:学习环境上我们配有敞亮美好的教室,每个教室都配有空调,每位学生配有独立桌椅,每个桌椅旁边就有固定插排,有区域无线网覆盖,教室按照文理分班等;学习进程上面配有不同的班次比如高三自习班/刷题答疑班/精讲班/寄宿一对一,每个班次的区别详情咨询本人或留言哦~
2、住宿方面:标准的六人间,每位同学配有相应桌椅和衣柜,每个宿舍都配有空调、独立卫生间、专用洗衣机和洗漱台,厕所还有供暖系统,还有宿舍老师24小时值班!
3、价位方面:九月份之前都会在原价位基础上优惠2000元并送复试自习班,并且入住时间越长费用相对越高;但是报名越早优惠力度就越大!了解详情联系我吧!
每个学校的分数线都有所不同,年份上也会有些差异。分数线对于考研的考生尤为重要,小编整理了中国人民公安大学研究生分数线(近2年分数线),一起来看看吧。
2023年中国人民公安大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 085411 | 大数据技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 035102 | 法律(法学) | 342 16 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 035101 | 法律(非法学) | 336 10 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 0353 | 警务 | 330 4 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 1402 | 国家安全学 | 322 57 | 43 7 | 43 7 | 65 11 | 65 11 | -- |
学术型硕士 | 0838Z4 | 网络空间安全执法技术 | 351 78 | 46 8 | 46 8 | 68 11 | 68 11 | -- |
学术型硕士 | 0838Z3 | 交通管理工程 | 273 | 46 8 | 46 8 | 68 11 | 68 11 | 男生总分分数线:273分,女生总分分数线...详情 |
学术型硕士 | 0838Z2 | 安全防范工程 | 273 | 46 8 | 46 8 | 68 11 | 68 11 | -- |
2023年中国人民公安大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 1402 | 国家安全学 | 322 57 | 43 7 | 43 7 | 65 11 | 65 11 | -- |
学术型硕士 | 0838Z4 | 网络空间安全执法技术 | 351 78 | 46 8 | 46 8 | 68 11 | 68 11 | -- |
学术型硕士 | 0838Z3 | 交通管理工程 | 273 | 46 8 | 46 8 | 68 11 | 68 11 | 男生总分分数线:273分,女生总分分数线...详情 |
学术型硕士 | 0838Z2 | 安全防范工程 | 273 | 46 8 | 46 8 | 68 11 | 68 11 | -- |
学术型硕士 | 0838Z1 | 刑事科学技术 | 273 | 46 8 | 46 8 | 68 11 | 68 11 | -- |
学术型硕士 | 0306 | 公安学 | 328 2 | 54 9 | 54 9 | 82 14 | 82 14 | 男生总分分数线:328分,女生总分分数线...详情 |
学术型硕士 | 0301 | 法学 | 347 21 | 54 9 | 54 9 | 82 14 | 82 14 | -- |
2022年中国人民公安大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
专业型硕士 | 085400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 035300 | 警务 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 035102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 035101 | 法律(非法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
2022年中国人民公安大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 083800 | 公安技术 | 334 61 | 46 8 | 46 8 | 68 11 | 68 11 | 334(男)348(女) |
学术型硕士 | 030600 | 公安学 | 360 25 | 55 9 | 55 9 | 83 14 | 83 14 | 360(男)377(女) |
学术型硕士 | 030100 | 法学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
以上就是中国人民公安大学研究生分数线(近2年分数线)。要了解更多考研的内容,可以在在线客服,会有天任教育的老师一对一为大家做详细的介绍。
点击查看:
34所自划线院校2023年考研分数线汇总
除标明原创以外的内容,其他源于网络,请以官方为准。如有侵权:yimgjqzd@qq.com 或者【 点击提交 】第一时间进行删除!