2024浙江理工大学研究生分数线 浙江理工大学研究生分数线和录取人数
    
本文为大家整理的是浙江理工大学2022-2024历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2024年浙江理工大学研究生分数线

浙江理工大学2024年硕士研究生招生复试分数线
我校各学科专业复试分数线根据国家教育部确定的2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩A类考生基本要求执行(包括学术学位和专业学位硕士研究生),其中生源富余的学科专业在此基本要求上,再划定复试分数线。
同一学院同一专业的全日制和非全日制研究生划定相同的分数线。现将自划线专业复试分数线公布如下:
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分100分) | 
| 004 | 服装学院 | 082100 | 纺织科学与工程 (服装设计与工程方向)  | 322 | 37 | 56 | 
| 004 | 服装学院 | 135700 | 设计 | 368 | 40 | 60 | 
| 006 | 计算机科学与技术学院(人工智能学院) | 081200 | 计算机科学与技术 | 281 | 37 | 56 | 
| 006 | 计算机科学与技术学院(人工智能学院) | 083500 | 软件工程 | 305 | 37 | 56 | 
| 006 | 计算机科学与技术学院(人工智能学院) | 085404 | 计算机技术 | 288 | 37 | 56 | 
| 007 | 信息科学与工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 308 | 37 | 56 | 
| 007 | 信息科学与工程学院 | 085406 | 控制工程 | 307 | 37 | 56 | 
| 011 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 232 | 52 | 104 | 
| 011 | 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 202 | 43 | 86 | 
| 012 | 艺术与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 346 | 37 | 56 | 
| 012 | 艺术与设计学院 | 135600 | 美术与书法 | 377 | 40 | 60 | 
| 012 | 艺术与设计学院 | 135700 | 设计 (02环境设计与时尚人居、 03工业设计与智造、 04视觉传达与时尚数媒方向) (全日制)  | 376 | 40 | 60 | 
| 012 | 艺术与设计学院 | 135700 | 设计(非全日制) | 376 | 40 | 60 | 
| 013 | 法政学院、史量才新闻与传播学院 | 035200 | 社会工作 | 354 | 47 | 71 | 
| 014 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 391 | 55 | 83 | 
| 014 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 382 | 55 | 83 | 
| 015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 380 | 47 | 71 | 
备注:2024年退役大学生士兵计划共15人,考生复试分数线根据所报考学院专业复试分数线拟定,一般要求总分不低于报考专业复试分数线40分、单科不低于报考专业复试分数线10分。在达到复试分数线的基础上,一志愿考生按其报考专业初试总分和相应国家线(总分线)的比值从高到低排序(若比值相同,则比较满分大于100分的单科成绩之和与相应科目满分之和的比值,从高到低排序),按照招生计划1:1.2划定第一轮复试名单。如第一轮复试后仍有缺额,则该缺额在剩余一志愿考生中顺延,划定第二轮复试名单,以此类推。
附2024年考研国家线
二、2023年浙江理工大学研究生分数线
我校各学科专业复试分数线根据国家教育部确定的2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩A类考生基本要求执行(包括学术学位和专业学位硕士研究生),其中生源富余的学科专业在此基本要求上,再划定复试分数线。
同一学院同一专业的全日制和非全日制研究生划定公布相同的分数线。现将自划线专业复试分数线公布如下:
学院代码  | 院系所  | 专业代码  | 专业名称  | 总分  | 单科(满分=100分)  | 单科(满分100分)  | 
001  | 理学院  | 045400  | 应用心理(全日制)  | 381  | 51  | 153  | 
001  | 理学院  | 045400  | 应用心理(非全日制)  | 381  | 51  | 153  | 
004  | 服装学院  | 082100  | 纺织科学与工程(服装设计与工程方向)  | 305  | 38  | 57  | 
004  | 服装学院  | 085604  | 纺织工程(服装工程)  | 324  | 38  | 57  | 
005  | 机械工程学院  | 085501  | 机械工程  | 308  | 38  | 57  | 
006  | 计算机科学与技术学院(人工智能学院)  | 085404  | 计算机技术  | 324  | 38  | 57  | 
007  | 信息科学与工程学院  | 085401  | 新一代电子信息技术(含量子技术等)  | 284  | 38  | 57  | 
007  | 信息科学与工程学院  | 085406  | 控制工程  | 288  | 38  | 57  | 
008  | 建筑工程学院  | 081300  | 建筑学  | 296  | 38  | 57  | 
008  | 建筑工程学院  | 085901  | 土木工程  | 310  | 38  | 57  | 
008  | 建筑工程学院  | 085906  | 人工环境工程  | 298  | 38  | 57  | 
008  | 建筑工程学院  | 095300  | 风景园林  | 326  | 33  | 50  | 
010  | 经济管理学院  | 125300  | 会计  | 227  | 51  | 102  | 
010  | 经济管理学院  | 125604  | 物流工程与管理  | 219  | 44  | 88  | 
010  | 经济管理学院  | 025100  | 金融  | 373  | 48  | 72  | 
011  | 艺术与设计学院  | 085507  | 工业设计工程  | 354  | 38  | 57  | 
011  | 艺术与设计学院  | 130100  | 艺术学理论  | 382  | 40  | 60  | 
011  | 艺术与设计学院  | 135107  | 美术  | 384  | 40  | 60  | 
011  | 艺术与设计学院  | 135108  | 艺术设计(02环境设计与时尚人居、03工业设计与智造、04视觉传达与时尚数媒方向)(全日制)  | 377  | 40  | 60  | 
011  | 艺术与设计学院  | 135108  | 艺术设计(01工艺美术与时尚设计)(全日制)  | 364  | 40  | 60  | 
011  | 艺术与设计学院  | 135108  | 艺术设计(非全日制)  | 377  | 40  | 60  | 
012  | 法政学院、史量才新闻与传播学院  | 035101  | 法律(非法学)  | 333  | 45  | 68  | 
012  | 法政学院、史量才新闻与传播学院  | 035200  | 社会工作  | 354  | 45  | 68  | 
012  | 法政学院、史量才新闻与传播学院  | 055200  | 新闻与传播  | 393  | 54  | 81  | 
014  | 马克思主义学院  | 030500  | 马克思主义理论  | 380  | 45  | 68  | 
备注:2023年退役大学生士兵计划共15人,考生复试分数线根据所报考学院专业复试分数线拟定,一般要求总分不低于报考专业复试分数线40分、单科不低于报考专业复试分数线10分。在达到复试分数线的基础上,一志愿考生按其报考专业初试总分和相应国家线(总分线)的比值从高到低排序(若比值相同,则比较满分大于100分的单科成绩之和与相应科目满分之和的比值,从高到低排序),按照招生计划1:1.2划定第一轮复试名单。如第一轮复试后仍有缺额,则该缺额在剩余一志愿考生中顺延,划定第二轮复试名单,以此类推。
附2023年考研国家线
三、2022年浙江理工大学研究生分数线
我校各学科专业复试分数线根据国家教育部确定的2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩A类考生基本要求执行(包括学术学位和专业学位硕士研究生),其中生源富余的学科专业在此基本要求上,再划定复试分数线。
同一学院同一专业的全日制和非全日制研究生划定公布相同的分数线。现将自划线专业复试分数线公布如下:
学院代码  | 学院名称  | 专业代码  | 专业名称(含方向)  | 总分  | 单科(满分=100分)  | 单科(满分100分)  | 
001  | 理学院  | 040200  | 心理学  | 379  | 51  | 153  | 
004  | 服装学院  | 082100  | 纺织科学与工程(服装设计与工程)  | 294  | 38  | 57  | 
004  | 服装学院  | 085604  | 纺织工程(服装工程)  | 313  | 38  | 57  | 
005  | 信息学院  | 085401  | 新一代电子信息技术(含量子技术等)  | 296  | 38  | 57  | 
005  | 信息学院  | 085404  | 计算机技术  | 274  | 38  | 57  | 
006  | 机械与自动控制学院  | 085501  | 机械工程  | 283  | 38  | 57  | 
006  | 机械与自动控制学院  | 085406  | 控制工程  | 320  | 38  | 57  | 
007  | 建筑工程学院  | 085901  | 土木工程  | 287  | 38  | 57  | 
007  | 建筑工程学院  | 095300  | 风景园林  | 316  | 33  | 50  | 
009  | 经济管理学院  | 125300  | 会计  | 206  | 50  | 100  | 
009  | 经济管理学院  | 125604  | 物流工程与管理  | 197  | 47  | 94  | 
010  | 艺术与设计学院  | 130100  | 艺术学理论  | 380  | 40  | 60  | 
010  | 艺术与设计学院  | 130500  | 设计学(02环境设计与时尚人居研究、03工业设计与智造研究、04视觉传达与时尚数媒研究方向)  | 370  | 40  | 60  | 
010  | 艺术与设计学院  | 085507  | 工业设计工程  | 348  | 40  | 60  | 
010  | 艺术与设计学院  | 135108  | 艺术设计(02环境设计与时尚人居、03工业设计与智造、04视觉传达与时尚数媒方向)(全日制)  | 380  | 40  | 60  | 
010  | 艺术与设计学院  | 135108  | 艺术设计(非全日制)  | 380  | 40  | 60  | 
014  | 马克思主义学院  | 030500  | 马克思主义理论  | 380  | 46  | 69  | 
备注:2022年我校退役大学生士兵计划共15人,考生复试分数线根据所报考学院专业复试分数线(校内分数线)拟定,一般要求总分不低于报考专业复试分数线40分、单科不低于报考专业复试分数线10分。其中,一志愿考生按其报考专业初试总分和相应国家线(总分线)的比值从高到低排序,按照招生计划1:1.2划定第一轮复试名单。如第一轮复试后仍有缺额,则该缺额在剩余一志愿考生中顺延,划定第二轮复试名单,以此类推。
除标明原创以外的内容,其他源于网络,请以官方为准。如有侵权:yimgjqzd@qq.com 或者【 点击提交 】第一时间进行删除!


