2023考研 区域经济学考研院校排名
     
2021考研 区域经济学考研院校排名如下~
| 1 | 清华大学 | 5★+ | 175 | 
| 2 | 中国人民大学 | 5★+ | 175 | 
| 3 | 北京大学 | 5★ | 175 | 
| 4 | 南开大学 | 5★ | 175 | 
| 5 | 吉林大学 | 5★ | 175 | 
| 6 | 武汉大学 | 5★ | 175 | 
| 7 | 中山大学 | 5★ | 175 | 
| 8 | 华中科技大学 | 5★ | 175 | 
| 9 | 中央财经大学 | 5★ | 175 | 
| 10 | 对外经济贸易大学 | 5★- | 175 | 
| 11 | 暨南大学 | 5★- | 175 | 
| 12 | 上海财经大学 | 5★- | 175 | 
| 13 | 西安交通大学 | 5★- | 175 | 
| 14 | 同济大学 | 5★- | 175 | 
| 15 | 兰州大学 | 5★- | 175 | 
| 16 | 厦门大学 | 5★- | 175 | 
| 17 | 湖南大学 | 5★- | 175 | 
| 18 | 南京大学 | 5★- | 175 | 
| 19 | 西南财经大学 | 4★ | 175 | 
| 20 | 重庆大学 | 4★ | 175 | 
以上是:2021考研 区域经济学考研院校排名的全部内容。

除标明原创以外的内容,其他源于网络,请以官方为准。如有侵权:yimgjqzd@qq.com 或者【 点击提交 】第一时间进行删除!



 
                         
                         
                        