河北师范大学外国语学院考研 河北师范大学外国语学院考研分数线
新体育期刊级别
新体育期刊级别
新体育期刊级别为国家级期刊,出刊周期为双月刊,期刊创办于1950年。新体育是国家体育总局主管、中国体育报业总社主办的学术性期刊。
新体育主要栏目设有:研究报告、文献综述、简报、专题研究。
新体育已被知网收录(中)、上海图书馆馆藏、维普收录(中)、国家图书馆馆藏收录。
新体育获得荣誉情况:中国期刊全文数据库(CJFD)、百种重点期刊、社科双效期刊、全国优秀社科期刊。
英语语言文学[050201]
(01)英国文学(02)美国文学(03)英语语言学(04)翻译理论与实践
①(101)思想政治理论
②(241)法语(自命题)
③(715)基础英语
④(816)综合知识(含英美文学、英语语言学)
或①(101)思想政治理论
②(242)日语(自命题)
③(715)基础英语
④(816)综合知识(含英美文学、英语语言学)
13
俄语语言文学[050202]
(01)翻译理论与实践(02)俄罗斯文化学(03)俄语语言学
①(101)思想政治理论
②(242)日语(自命题)
③(716)基础俄语
④(817)俄语综合
或①(101)思想政治理论
②(243)英语(自命题)
③(716)基础俄语
④(817)俄语综合
4
日语语言文学[050205]
(01)日本文学(02)日本文化(03)日语语言学
①(101)思想政治理论
②(241)法语(自命题)
③(717)基础日语
④(818)日语综合
或①(101)思想政治理论
②(243)英语(自命题)
③(717)基础日语
④(818)日语综合
2
外国语言学及应用语言学[050211]
(01)现代外语教学论(02)典籍英译
①(101)思想政治理论
②(241)法语(自命题)
③(715)基础英语
④(816)综合知识(含英美文学、英语语言学)
或①(101)思想政治理论
②(242)日语(自命题)
③(715)基础英语
④(816)综合知识(含英美文学、英语语言学)
7
河北师范大学外国语学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
英语笔译[055101] | 2023年 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2023年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2017年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
英语口译[055102] | 2023年 | 363 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2023年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2017年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
英语语言文学[050201] | 2023年 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2023年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2017年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
俄语语言文学[050202] | 2023年 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2023年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2017年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
日语语言文学[050205] | 2023年 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2023年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2017年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
外国语言学及应用语言学[050211] | 2023年 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 |
2023年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2017年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 |
河北师范大学外国语学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
英语语言文学[050201] | 2013年 | 55 | 18 | 32.73% | |
2011年 | 25 | 暂无 | |||
俄语语言文学[050202] | 2013年 | 8 | 3 | 37.5% | |
2011年 | 1 | 暂无 | |||
日语语言文学[050205] | 2013年 | 10 | 3 | 30% | |
外国语言学及应用语言学[050211] | 2013年 | 22 | 8 | 36.36% | |
2011年 | 7 | 暂无 |
河北师范大学外国语学院考研信息怎么查询?
河北师范大学外国语学院考研招生信息,请关注河北师范大学研究生官网或者关注 河北师范大学考研网上的信息。还有更多河北师范大学招生专业目录、 河北师范大学考研报录比、河北师范大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。河北师范大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“河北师范大学外国语学院考研”的内容请关注河北师范大学考研网。
除标明原创以外的内容,其他源于网络,请以官方为准。如有侵权:yimgjqzd@qq.com 或者【 点击提交 】第一时间进行删除!