杭州考研培训机构排名|杭州考研培训学校机构哪家好
加右侧微信详细咨询!
天任考研,始创于2006年,专注考研。
学习方面:学习环境上我们配有敞亮美好的教室,每个教室都配有空调,每位学生配有独立桌椅,每个桌椅旁边就有固定插排,有区域无线网覆盖,教室按照文理分班等;学习进程上面配有不同的班次比如高三自习班/刷题答疑班/精讲班/寄宿一对一,每个班次的区别详情咨询本人或留言哦~
住宿方面:标准的六人间,每位同学配有相应桌椅和衣柜,每个宿舍都配有空调、独立卫生间、专用洗衣机和洗漱台,厕所还有供暖系统,还有宿舍老师24小时值班!
考研报辅导班的好处有很多,主要包括有这些:1.有老师领路;2.合理规划复习;3.提供专业学习材料;4.答疑解惑。如果想具体了解考研报辅导班的好处有哪些,那不妨接着往下看吧!
下面从几个方面向大家展示一下天任寄宿考研培训、集训营、自习班的情况:
1、学习方面:学习环境上我们配有敞亮美好的教室,每个教室都配有空调,每位学生配有独立桌椅,每个桌椅旁边就有固定插排,有区域无线网覆盖,教室按照文理分班等;学习进程上面配有不同的班次比如高三自习班/刷题答疑班/精讲班/寄宿一对一,每个班次的区别详情咨询本人或留言哦~
2、住宿方面:标准的六人间,每位同学配有相应桌椅和衣柜,每个宿舍都配有空调、独立卫生间、专用洗衣机和洗漱台,厕所还有供暖系统,还有宿舍老师24小时值班!
3、价位方面:九月份之前都会在原价位基础上优惠2000元并送复试自习班,并且入住时间越长费用相对越高;但是报名越早优惠力度就越大!了解详情联系我吧!
每个学校的分数线都有所不同,年份上也会有些差异。分数线对于考研的考生尤为重要,小编整理了西南民族大学研究生分数线(近2年分数线),一起来看看吧。
2023年西南民族大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 376 14 | 58 18 | 58 18 | 80 20 | 80 20 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 377 15 | 50 10 | 50 10 | 80 20 | 80 20 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 095138 | 农村发展 | 341 90 | 45 12 | 45 12 | 80 30 | 80 30 | -- |
专业型硕士 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 274 23 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 055200 | 新闻与传播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 045201 | 体育教学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 045102 | 学科教学(思政) | 377 27 | 57 6 | 57 6 | 85 8 | 85 8 | -- |
专业型硕士 | 045101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
2023年西南民族大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 342 2 | 55 8 | 55 8 | 80 9 | 80 9 | -- |
学术型硕士 | 0813 | 建筑学 | 295 22 | 48 10 | 48 10 | 70 13 | 70 13 | -- |
学术型硕士 | 0305 | 马克思主义理论 | 340 14 | 50 5 | 50 5 | 70 2 | 70 2 | -- |
学术型硕士 | 13 | 艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | (不含120401) |
学术型硕士 | 10 | 医学(不含中医类照顾专业) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
学术型硕士 | 09 | 农学 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 08 | 工学(不含工学照顾专业) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | (不含0813) |
学术型硕士 | 07 | 理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 06 | 历史学 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- | -- |
2022年西南民族大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 370 9 | 45 5 | 45 5 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135100 | 艺术 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 210 17 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 095200 | 兽医 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 095138 | 农村发展 | 290 38 | 40 7 | 40 7 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 095100 | 农业 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 085400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 055100 | 翻译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | - |
2022年西南民族大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 370 17 | 55 4 | 55 4 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 0304Z1 | 藏学 | 350 15 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
学术型硕士 | 030304 | 民俗学 | 370 35 | 55 9 | 55 9 | 69 | 69 | -- |
学术型硕士 | 010101 | 马克思主义哲学 | 350 36 | 52 7 | 52 7 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 13 | 艺术学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 10 | 医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
学术型硕士 | 09 | 农学 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 08 | 工学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 07 | 理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
以上就是西南民族大学研究生分数线(近2年分数线)。要了解更多考研的内容,可以在在线客服,会有天任教育的老师一对一为大家做详细的介绍。
点击查看:
34所自划线院校2023年考研分数线汇总
除标明原创以外的内容,其他源于网络,请以官方为准。如有侵权:yimgjqzd@qq.com 或者【 点击提交 】第一时间进行删除!