大连工业大学2022考研各专业报录比已公布 大连工业大学2024年硕士研究生招生专业目录
25考研征程已开启 课程优惠券领取中
更多课程想考研的同学们,需要制定合理的复习计划,相信有很多同学都想了解一下自己心仪院校的报录比是多少,考研是一场长期的战斗,希望各位考生都能直面困难,克服困难,那么现在小编给大家分享一份大连工业大学2022考研各专业报录比,希望能给各位同学带来帮助。以下内容仅供参考,详情请关注学校官网。

大连工业大学2022考研各专业报录比已公布
| 学院 | 专业代码 | 专业 | 报录比 |
| 轻化 | 070300 | 化学 | 0.81 |
| 077600 | 环境科学与工程 | 0.81 | |
| 081700 | 化学工程与技术 | 0.56 | |
| 082200 | 轻工技术与工程 | 0.71 | |
| 0822Z1 | 生物质能源与材料 | 0.50 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 0.20 | |
| 085600 | 材料与化工 | 0.50 | |
| 085700 | 资源与环境 | 0.00 | |
| 生物 | 071000 | 生物学 | 0.98 |
| 082200 | 轻工技术与工程 | 0.76 | |
| 086000 | 生物与医药 | 1.85 | |
| 纺材 | 080500 | 材料科学与工程 | 0.51 |
| 082100 | 纺织科学与工程 | 1.04 | |
| 0821Z1 | 纤维复合材料 | 0.30 | |
| 085600 | 材料与化工 | 0.90 | |
| 机械 | 080200 | 机械工程 | 0.33 |
| 0832Z1 | 食品机械 | 0.00 | |
| 085500 | 机械 | 1.61 | |
| 095136 | 农业工程与信息技术 | 0.63 | |
| 信息 | 080300 | 光学工程 | 0.08 |
| 081100 | 控制科学与工程 | 0.62 | |
| 085400 电子信息 | 光电信息工程 | 1.89 | |
| 控制工程 | 2.94 | ||
| 通信工程 | 2.11 | ||
| 计算机技术 | 3.39 | ||
| 艺术 | 095300 | 风景园林 | 3.44 |
| 130400 | 美术学 | 7.00 | |
| 130500 设计学 | 视觉传达 | 5.38 | |
| 环境艺术设计(室内) | 3.30 | ||
| 环境艺术设计(景观) | 5.00 | ||
| 产品 | 7.00 | ||
| 新媒体 | 5.50 | ||
| 史论 | 3.50 | ||
| 135108 艺术设计 | 视觉传达 | 8.95 | |
| 环境艺术设计 | 5.13 | ||
| 产品 | 7.00 | ||
| 新媒体 | 7.29 | ||
| 管理 | 095137 | 农业管理 | 2.48 |
| 095137 | 农业管理(非全) | 3.43 | |
| 120200 | 工商管理 | 0.64 | |
| 食品 | 083200 | 食品科学与工程 | 2.44 |
| 086000 | 生物与医药 | 1.13 | |
| 095135 | 食品加工与安全 | 1.67 | |
| 服装 | 082100 | 纺织科学与工程 | 1.86 |
| 130400 | 美术学 | 4.40 | |
| 130500 | 设计学 | 6.71 | |
| 135108 | 艺术设计 | 3.89 |
上面就是小编为大家分享的大连工业大学2022考研各专业报录比的内容,考研前夕,各位考生不要焦虑,保持自己稳定的情绪,相信各位考生都能守得云开见月明,祝各位成功。
除标明原创以外的内容,其他源于网络,请以官方为准。如有侵权:yimgjqzd@qq.com 或者【 点击提交 】第一时间进行删除!


