学科教学历史考研院校排名情况怎么样 学科历史教学考研学校
一、院校排名(前50所)
序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京师范大学 | A+ |
2 | 复旦大学 | A+ |
3 | 北京大学 | A |
4 | 南京大学 | A |
5 | 中国人民大学 | A- |
6 | 南开大学 | A- |
7 | 华中师范大学 | A- |
8 | 中山大学 | A- |
9 | 清华大学 | B+ |
10 | 首都师范大学 | B+ |
11 | 华东师范大学 | B+ |
12 | 厦门大学 | B+ |
13 | 山东大学 | B+ |
14 | 武汉大学 | B+ |
15 | 四川大学 | B+ |
16 | 陕西师范大学 | B+ |
17 | 吉林大学 | B |
18 | 东北师范大学 | B |
19 | 上海师范大学 | B |
20 | 暨南大学 | B |
21 | 西南大学 | B |
22 | 云南大学 | B |
23 | 西北大学 | B |
24 | 兰州大学 | B |
25 | 中央民族大学 | B- |
26 | 河北大学 | B- |
27 | 南京师范大学 | B- |
28 | 浙江大学 | B- |
29 | 郑州大学 | B- |
30 | 河南大学 | B- |
31 | 湖南大学 | B- |
32 | 湖南师范大学 | B- |
33 | 天津师范大学 | C+ |
34 | 河北师范大学 | C+ |
35 | 山西大学 | C+ |
36 | 内蒙古大学 | C+ |
37 | 上海大学 | C+ |
38 | 苏州大学 | C+ |
39 | 福建师范大学 | C+ |
40 | 曲阜师范大学 | C+ |
41 | 西北师范大学 | C+ |
42 | 辽宁师范大学 | C |
43 | 上海交通大学 | C |
44 | 安徽大学 | C |
45 | 安徽师范大学 | C |
46 | 江西师范大学 | C |
47 | 湖北大学 | C |
48 | 华南师范大学 | C |
49 | 扬州大学 | C |
50 | 辽宁大学 | C- |
二、考试科目
学科教学历史考研科目通常包括三门公共课和一门专业课。其中,公共课包括政治、英语和教育学专业基础综合,而专业课则根据不同学校和专业的具体要求而有所不同。
在公共课方面,政治和英语是必考科目,而教育学专业基础综合则是大多数学校都会要求考生参加的科目。教育学专业基础综合主要考察教育学原理、教育心理学、中外教育史等方面的知识,难度较大,需要考生进行系统的复习。
在专业课方面,不同学校和专业的具体要求不同。一般来说,历史学专业的研究生入学考试会考察历史学科的基础知识、基本理论、基本技能以及相关的研究方法和研究动态等方面的问题。同时,一些学校还会根据具体专业方向的不同,要求参加相应的专业考试。
三、专业介绍
学科教学(历史)专业是一门专业硕士课程,旨在培养具备专业知识和技能的历史教师。该专业的主要目标是培养各类经济、社会和产业部门所需的专业人才,以适应经济社会的发展。
以上内容来源于网络,仅供参考。
内容来源:高顿教育
除标明原创以外的内容,其他源于网络,请以官方为准。如有侵权:yimgjqzd@qq.com 或者【 点击提交 】第一时间进行删除!