福建考研英语培训机构
天任考研,始创于2006年,专注考研。
学习方面:学习环境上我们配有敞亮美好的教室,每个教室都配有空调,每位学生配有独立桌椅,每个桌椅旁边就有固定插排,有区域无线网覆盖,教室按照文理分班等;学习进程上面配有不同的班次比如高三自习班/刷题答疑班/精讲班/寄宿一对一,每个班次的区别详情咨询本人或留言哦~
住宿方面:标准的六人间,每位同学配有相应桌椅和衣柜,每个宿舍都配有空调、独立卫生间、专用洗衣机和洗漱台,厕所还有供暖系统,还有宿舍老师24小时值班!
加右侧微信详细咨询!
想了解2023北京交通大学考研分数线的朋友们,新东方考研为您带来最近3年的北京交通大学考研分数线,我们希望在您选择考研院校或者选择专业等方面时,这些北京交通大学考研分数线会为您带来帮助。同时也提醒您,2023年考研国家线将在3月份发布,敬请留意。
为了让您便利的了解近3年北京交通大学考研分数线,您可以通过“智能择校小程序”来了解相关信息。▼▼▼
▲▲了解更全面的北京交通大学考研分数线,请到【新东方复试小程序】▲▲
2022年北京交通大学考研分数线一览表
学校名 | 院系所名 | 学科分类名 | 专业名 | 政治成绩平均分 | 外语成绩平均分 | 专业课一平均分 | 专业课二平均分 |
北京交通大学 | 电气工程学院 | 工学 | (专业学位)电气工程 | 67.77 | 64.26 | 105.79 | 113.14 |
北京交通大学 | 电气工程学院 | 工学 | 电气工程 | 66.58 | 66.91 | 98 | 98.91 |
北京交通大学 | 电子信息工程学院 | 工学 | 交通信息工程及控制 | 66.84 | 64.66 | 89.27 | 121.86 |
北京交通大学 | 电子信息工程学院 | 工学 | (专业学位)控制工程 | 67.89 | 66.43 | 101.78 | 127.75 |
北京交通大学 | 电子信息工程学院 | 工学 | (专业学位)新一代电子信息技术(含量子技术等) | 64.09 | 60.63 | 90.96 | 108.39 |
北京交通大学 | 电子信息工程学院 | 工学 | (专业学位)通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 66.49 | 63.93 | 93.1 | 123.51 |
北京交通大学 | 电子信息工程学院 | 工学 | 信息与通信工程 | 68.18 | 67.86 | 103.66 | 125.79 |
北京交通大学 | 电子信息工程学院 | 工学 | 电子科学与技术 | 63.83 | 60.87 | 85.12 | 116.79 |
北京交通大学 | 电子信息工程学院 | 工学 | 控制科学与工程 | 66.85 | 65.47 | 94.61 | 124.57 |
北京交通大学 | 机械与电子控制工程学院 | 工学 | 机械电子工程 | 65.6 | 61.53 | 89.26 | 139.73 |
北京交通大学 | 机械与电子控制工程学院 | 工学 | (专业学位)智能制造技术 | 66.68 | 70.94 | 100.68 | 126.21 |
北京交通大学 | 机械与电子控制工程学院 | 工学 | (专业学位)机械工程 | 66.07 | 70.15 | 104 | 120.71 |
北京交通大学 | 机械与电子控制工程学院 | 工学 | (专业学位)车辆工程 | 63.2 | 69.63 | 103.03 | 117.06 |
北京交通大学 | 机械与电子控制工程学院 | 工学 | (专业学位)材料工程 | 62.66 | 64.44 | 83.44 | 114.66 |
北京交通大学 | 机械与电子控制工程学院 | 工学 | 车辆工程 | 64.22 | 64.55 | 93.77 | 117.33 |
北京交通大学 | 机械与电子控制工程学院 | 工学 | 机械设计及理论 | 66.09 | 63.27 | 90.18 | 120.18 |
北京交通大学 | 机械与电子控制工程学院 | 工学 | 工业工程 | 64.4 | 54 | 70.4 | 118 |
北京交通大学 | 机械与电子控制工程学院 | 工学 | 材料科学与工程 | 59.92 | 54.07 | 84.57 | 113.64 |
北京交通大学 | 机械与电子控制工程学院 | 工学 | 机械制造及其自动化 | 64 | 56.33 | 82 | 108.66 |
北京交通大学 | 机械与电子控制工程学院 | 工学 | 热能工程 | 61 | 43 | 89 | 132 |
北京交通大学 | 机械与电子控制工程学院 | 工学 | 动力机械及工程 | 62.7 | 58.5 | 79.7 | 129.9 |
北京交通大学 | 机械与电子控制工程学院 | 工学 | 载运工具运用工程 | 65.37 | 61 | 86.62 | 109.12 |
北京交通大学 | 计算机与信息技术学院 | 工学 | 软件工程 | 66.18 | 60.72 | 89.45 | 105.9 |
北京交通大学 | 计算机与信息技术学院 | 工学 | (专业学位)人工智能 | 67.86 | 64.43 | 101.13 | 106.3 |
北京交通大学 | 计算机与信息技术学院 | 工学 | 网络空间安全 | 68.05 | 68.88 | 99.5 | 108.11 |
北京交通大学 | 计算机与信息技术学院 | 工学 | (专业学位)计算机技术 | 66.99 | 67.81 | 103.64 | 107.38 |
北京交通大学 | 计算机与信息技术学院 | 工学 | 计算机科学与技术 | 68.97 | 67.52 | 104.26 | 103.88 |
北京交通大学 | 计算机与信息技术学院 | 工学 | (专业学位)网络与信息安全 | 63.8 | 60 | 94 | 98.4 |
北京交通大学 | 建筑与艺术学院 | 工学 | 城乡规划学 | 66.57 | 57.85 | 112.78 | 107.92 |
北京交通大学 | 建筑与艺术学院 | 工学 | (专业学位)建筑学 | 66.42 | 61.84 | 112.78 | 118.96 |
北京交通大学 | 建筑与艺术学院 | 艺术学 | 设计学 | 68.22 | 68.44 | 118.11 | 120 |
北京交通大学 | 建筑与艺术学院 | 艺术学 | (专业学位)艺术设计 | 69 | 68.7 | 121.35 | 121.82 |
北京交通大学 | 建筑与艺术学院 | 工学 | 建筑学 | 62.88 | 57.44 | 97.55 | 110.44 |
北京交通大学 | 交通运输学院 | 工学 | 安全科学与工程 | 63 | 66.83 | 94 | 132.16 |
北京交通大学 | 交通运输学院 | 管理学 | 电子商务 | 65.75 | 59 | 112.75 | 125.25 |
北京交通大学 | 交通运输学院 | 工学 | (专业学位)交通运输 | 67.83 | 72.9 | 104.85 | 134.72 |
北京交通大学 | 交通运输学院 | 理学 | 系统科学 | 68.72 | 64.81 | 96.45 | 134.09 |
北京交通大学 | 交通运输学院 | 工学 | 交通运输规划与管理 | 69.2 | 68.12 | 101.84 | 136.1 |
北京交通大学 | 经济管理学院 | 经济学 | 产业经济学 | 73.91 | 71.66 | 121.33 | 114.33 |
北京交通大学 | 经济管理学院 | 经济学 | 金融学 | 71.36 | 72.09 | 127.72 | 117.09 |
北京交通大学 | 经济管理学院 | 经济学 | 国民经济学 | 70 | 68.8 | 122.4 | 115.8 |
北京交通大学 | 经济管理学院 | 经济学 | 劳动经济学 | 78 | 78 | 102 | 109 |
北京交通大学 | 经济管理学院 | 经济学 | (专业学位)金融 | 69.1 | 78.26 | 119.78 | 113.73 |
北京交通大学 | 经济管理学院 | 经济学 | (专业学位)应用统计 | 69.73 | 77.95 | 124 | 138.73 |
北京交通大学 | 经济管理学院 | 管理学 | 信息管理 | 70 | 69.26 | 125.93 | 108.8 |
北京交通大学 | 经济管理学院 | 管理学 | 工程与项目管理 | 73.62 | 71 | 115.12 | 107.75 |
北京交通大学 | 经济管理学院 | 管理学 | 会计学 | 70.35 | 71.47 | 122.64 | 129 |
北京交通大学 | 经济管理学院 | 管理学 | 技术经济及管理 | 72 | 66 | 114 | 128 |
北京交通大学 | 经济管理学院 | 管理学 | 企业管理 | 70.94 | 68.16 | 108.05 | 130.33 |
北京交通大学 | 经济管理学院 | 管理学 | 物流管理与工程 | 67.53 | 70.23 | 114.92 | 113.76 |
点击了解更多》》》
除标明原创以外的内容,其他源于网络,请以官方为准。如有侵权:yimgjqzd@qq.com 或者【 点击提交 】第一时间进行删除!