福建日语考研培训班
天任考研,始创于2006年,专注考研。
学习方面:学习环境上我们配有敞亮美好的教室,每个教室都配有空调,每位学生配有独立桌椅,每个桌椅旁边就有固定插排,有区域无线网覆盖,教室按照文理分班等;学习进程上面配有不同的班次比如高三自习班/刷题答疑班/精讲班/寄宿一对一,每个班次的区别详情咨询本人或留言哦~
住宿方面:标准的六人间,每位同学配有相应桌椅和衣柜,每个宿舍都配有空调、独立卫生间、专用洗衣机和洗漱台,厕所还有供暖系统,还有宿舍老师24小时值班!
加右侧微信详细咨询!
想了解2023北京师范大学考研分数线的朋友们,新东方考研为您带来最近3年的北京师范大学考研分数线,我们希望在您选择考研院校或者选择专业等方面时,这些北京师范大学考研分数线会为您带来帮助。同时也提醒您,2023年考研国家线将在3月份发布,敬请留意。
为了让您便利的了解近3年北京师范大学考研分数线,您可以通过“智能择校小程序”来了解相关信息。▼▼▼
▲▲了解更全面的北京师范大学考研分数线,请到【新东方复试小程序】▲▲
2022年北京师范大学考研分数线一览表
学校名 | 院系所名 | 学科分类名 | 专业名 | 政治成绩平均分 | 外语成绩平均分 | 专业课一平均分 | 专业课二平均分 |
北京师范大学 | 地理科学学部 | 教育学 | 课程与教学论 | 67.76 | 72.23 | 234.47 | |
北京师范大学 | 地理科学学部 | 理学 | 地图学与地理信息系统 | 71.03 | 72.69 | 126.34 | 125.61 |
北京师范大学 | 地理科学学部 | 理学 | 自然地理学 | 70.28 | 70.14 | 109.85 | 125 |
北京师范大学 | 地理科学学部 | 理学 | 全球环境变化 | 61.4 | 60.2 | 99.2 | 115.6 |
北京师范大学 | 地理科学学部 | 理学 | 自然资源 | 68.07 | 65.76 | 99.42 | 122.19 |
北京师范大学 | 地理科学学部 | 理学 | 人文地理学 | 69.66 | 71.66 | 112.55 | 124.44 |
北京师范大学 | 地理科学学部 | 理学 | 自然灾害学 | 69.71 | 62 | 110 | 123.14 |
北京师范大学 | 教育学部 | 教育学 | 成人教育学 | 64 | 75.5 | 256 | |
北京师范大学 | 教育学部 | 教育学 | 特殊教育学 | 67.6 | 73.4 | 253 | |
北京师范大学 | 教育学部 | 教育学 | 高等教育学 | 72 | 75.8 | 258.2 | |
北京师范大学 | 教育学部 | 教育学 | 教育学原理 | 69.61 | 72.46 | 249.15 | |
北京师范大学 | 教育学部 | 教育学 | 职业技术教育学 | 72.25 | 74 | 266.75 | |
北京师范大学 | 教育学部 | 教育学 | 比较教育学 | 73.33 | 78 | 262.33 | |
北京师范大学 | 教育学部 | 教育学 | 教育史 | 70.75 | 72.25 | 250.87 | |
北京师范大学 | 教育学部 | 教育学 | 教师教育 | 73 | 74.62 | 255.62 | |
北京师范大学 | 教育学部 | 教育学 | (专业学位)小学教育 | 72.23 | 80 | 116.35 | 113.11 |
北京师范大学 | 教育学部 | 教育学 | (专业学位)学科教学(语文) | 72.9 | 79.04 | 115.47 | 114.38 |
北京师范大学 | 教育学部 | 教育学 | (专业学位)教育管理 | 68.33 | 76.02 | 114.26 | 110.48 |
北京师范大学 | 教育学部 | 教育学 | (专业学位)学前教育 | 69.16 | 79.33 | 110.83 | 111.16 |
北京师范大学 | 教育学部 | 教育学 | 教育经济与管理 | 73.6 | 75.2 | 254.4 | 0 |
北京师范大学 | 教育学部 | 工学 | 计算机软件与理论 | 60 | 60 | 79 | 97 |
北京师范大学 | 教育学部 | 教育学 | 学前教育学 | 71.33 | 69.77 | 224.77 | |
北京师范大学 | 教育学部 | 教育学 | 远程教育 | 71 | 74 | 226 | |
北京师范大学 | 教育学部 | 教育学 | (专业学位)学科教学(英语) | 72 | 85.07 | 123.57 | 113 |
北京师范大学 | 教育学部 | 教育学 | (专业学位)学科教学(物理) | 70 | 79.11 | 113.77 | 112.33 |
北京师范大学 | 教育学部 | 教育学 | (专业学位)学科教学(地理) | 72.66 | 79.88 | 118.66 | 113.22 |
北京师范大学 | 教育学部 | 教育学 | (专业学位)学科教学(数学) | 70.11 | 81.11 | 115 | 110.7 |
北京师范大学 | 教育学部 | 教育学 | (专业学位)科学与技术教育 | 69.59 | 75.78 | 113.55 | 111.06 |
北京师范大学 | 教育学部 | 教育学 | (专业学位)心理健康教育 | 71.76 | 80.43 | 119.1 | 115.12 |
北京师范大学 | 教育学部 | 教育学 | (专业学位)学科教学(生物) | 70.55 | 78.77 | 120.22 | 117.88 |
北京师范大学 | 教育学部 | 教育学 | (专业学位)特殊教育 | 70.4 | 78.8 | 106.6 | 110 |
北京师范大学 | 教育学部 | 教育学 | (专业学位)学科教学(化学) | 69.58 | 79.25 | 119.75 | 115.33 |
北京师范大学 | 经济与工商管理学院 | 经济学 | (专业学位)国际商务 | 69.98 | 79.96 | 116.89 | 122.12 |
北京师范大学 | 经济与工商管理学院 | 经济学 | (专业学位)金融 | 70.5 | 78.3 | 117.94 | 125.35 |
北京师范大学 | 历史学院 | 历史学 | 考古学 | 71 | 74.75 | 235.75 | |
北京师范大学 | 历史学院 | 历史学 | 中国史 | 71.83 | 71.12 | 221.16 | |
北京师范大学 | 历史学院 | 历史学 | 世界史 | 67.63 | 70.72 | 227.81 | |
北京师范大学 | 社会发展与公共政策学院 | 法学 | (专业学位)社会工作 | 70.19 | 77.15 | 117.78 | 118.18 |
北京师范大学 | 社会发展与公共政策学院 | 管理学 | 公共管理 | 70.95 | 73.95 | 120.7 | 125.7 |
北京师范大学 | 社会学院 | 法学 | 社会学 | 71.75 | 71.58 | 130.08 | 102.5 |
北京师范大学 | 统计学院 | 经济学 | (专业学位)应用统计 | 70.45 | 81.62 | 134.81 | 131.43 |
北京师范大学 | 统计学院 | 理学 | 统计学 | 74 | 74.66 | 122.44 | 115.55 |
北京师范大学 | 未来设计学院 | 艺术学 | (专业学位)艺术设计 | 65.43 | 69.29 | 104.36 | 125.35 |
北京师范大学 | 新闻传播学院 | 文学 | 传播学 | 76.09 | 77.54 | 124.36 | 109 |
北京师范大学 | 新闻传播学院 | 文学 | (专业学位)新闻与传播 | 71.61 | 81.97 | 109.54 | 115.27 |
北京师范大学 | 艺术与传媒学院 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学 | 63.07 | 56.3 | 134.3 | 123.38 |
北京师范大学 | 艺术与传媒学院 | 艺术学 | 戏剧与影视学 | 74.18 | 75.9 | 122.81 | 119.27 |
北京师范大学 | 艺术与传媒学院 | 艺术学 | (专业学位)美术 | 65.95 | 64.66 | 109.14 | 115.85 |
北京师范大学 | 艺术与传媒学院 | 艺术学 | (专业学位)广播电视 | 70.8 | 78.05 | 110.25 | 123.85 |
北京师范大学 | 艺术与传媒学院 | 教育学 | (专业学位)学科教学(音乐) | 68 | 71 | 106.5 | 112.5 |
点击了解更多》》》
除标明原创以外的内容,其他源于网络,请以官方为准。如有侵权:yimgjqzd@qq.com 或者【 点击提交 】第一时间进行删除!