福建高数培训班
天任考研,始创于2006年,专注考研。
学习方面:学习环境上我们配有敞亮美好的教室,每个教室都配有空调,每位学生配有独立桌椅,每个桌椅旁边就有固定插排,有区域无线网覆盖,教室按照文理分班等;学习进程上面配有不同的班次比如高三自习班/刷题答疑班/精讲班/寄宿一对一,每个班次的区别详情咨询本人或留言哦~
住宿方面:标准的六人间,每位同学配有相应桌椅和衣柜,每个宿舍都配有空调、独立卫生间、专用洗衣机和洗漱台,厕所还有供暖系统,还有宿舍老师24小时值班!
加右侧微信详细咨询!
想了解2023兰州大学考研分数线的朋友们,新东方考研为您带来最近3年的兰州大学考研分数线,我们希望在您选择考研院校或者选择专业等方面时,这些兰州大学考研分数线会为您带来帮助。同时也提醒您,2023年考研国家线将在3月份发布,敬请留意。
为了让您便利的了解近3年兰州大学考研分数线,您可以通过“智能择校小程序”来了解相关信息。▼▼▼
▲▲了解更全面的兰州大学考研分数线,请到【智能择校小程序】▲▲
2022年兰州大学考研分数线一览表
学校名 | 院系所名 | 学科分类名 | 专业名 | 政治成绩平均分 | 外语成绩平均分 | 专业课一平均分 | 专业课二平均分 |
兰州大学 | 材料与能源学院 | 工学 | 材料科学与工程 | 71.1 | 58.1 | 89 | 110.3 |
兰州大学 | 材料与能源学院 | 工学 | (专业学位)材料与化工 | 71.42 | 66.25 | 89.1 | 107.5 |
兰州大学 | 草地农业科技学院 | 农学 | 植物保护 | 69.36 | 62 | 112.18 | 113.45 |
兰州大学 | 草地农业科技学院 | 农学 | 草学 | 73.3 | 60.75 | 112.77 | 108.57 |
兰州大学 | 草地农业科技学院 | 农学 | 作物学 | 71 | 56.5 | 115 | 115.75 |
兰州大学 | 草地农业科技学院 | 农学 | 畜牧学 | 71.57 | 59.57 | 104.71 | 106.71 |
兰州大学 | 草地农业科技学院 | 农学 | (专业学位)农艺与种业 | 63 | 53.5 | 114.5 | 96 |
兰州大学 | 草地农业科技学院 | 农学 | (专业学位)农村发展 | 72.9 | 67.9 | 104.95 | 102.25 |
兰州大学 | 草地农业科技学院 | 农学 | (专业学位)农业管理 | 73.37 | 70.87 | 104.5 | 100.25 |
兰州大学 | 草地农业科技学院 | 农学 | (专业学位)畜牧 | 66.5 | 58.25 | 110.25 | 99 |
兰州大学 | 大气科学学院 | 理学 | 大气科学 | 73.85 | 66.6 | 90.51 | 117.74 |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | 麻醉学 | 76.66 | 61.66 | 202 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | 临床检验诊断学 | 69.8 | 62.5 | 204.6 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | 耳鼻咽喉科学 | 73.5 | 58.5 | 207 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | 妇产科学 | 71.75 | 66.75 | 210.75 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | (专业学位)精神病与精神卫生学 | 75 | 77.33 | 229 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | (专业学位)重症医学 | 73.8 | 56.8 | 202 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | (专业学位)外科学 | 75.12 | 62 | 213.84 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | (专业学位)神经病学 | 69.5 | 60 | 210.5 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | (专业学位)骨科学 | 71.25 | 57.75 | 208 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | (专业学位)急诊医学 | 74 | 53 | 195 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | (专业学位)耳鼻咽喉科学 | 79 | 55 | 203 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | (专业学位)肿瘤学 | 73.84 | 62.53 | 220.53 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | (专业学位)超声医学 | 72 | 66.4 | 204.2 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | (专业学位)内科学 | 73.73 | 62.75 | 217.32 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | (专业学位)放射肿瘤学 | 70.5 | 60.75 | 212.25 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | (专业学位)放射影像学 | 73.51 | 64.51 | 215.36 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | (专业学位)皮肤病与性病学 | 72 | 59.5 | 207.25 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | (专业学位)眼科学 | 71.8 | 66 | 204.6 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | (专业学位)儿科学 | 78 | 71.5 | 239 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | 内科学 | 70.45 | 64.09 | 214.09 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | 外科学 | 76 | 62 | 225.33 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | 神经病学 | 72 | 60 | 208 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | 影像医学与核医学 | 68.5 | 58 | 204 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | 精神病与精神卫生学 | 72.5 | 67.5 | 209.5 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | 肿瘤学 | 71 | 66.5 | 215.5 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | 儿科学 | 71.5 | 65 | 181 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | (专业学位)全科医学 | 73 | 68 | 182 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | (专业学位)麻醉学 | 75.55 | 67.1 | 218.55 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | 眼科学 | 70.5 | 67.5 | 205.5 | |
兰州大学 | 第二临床医学院 | 医学 | (专业学位)妇产科学 | 73.38 | 63.83 | 207.74 | |
兰州大学 | 第一临床医学院 | 医学 | 老年医学 | 77.5 | 56 | 206.5 | |
兰州大学 | 第一临床医学院 | 医学 | (专业学位)老年医学 | 73.28 | 63.42 | 219.71 | |
兰州大学 | 动物医学与生物安全学院 | 医学 | 基础医学 | 73.71 | 62.28 | 214.71 | |
兰州大学 | 公共卫生学院 | 医学 | 卫生毒理学 | 79 | 63 | 224 | |
兰州大学 | 公共卫生学院 | 医学 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 78 | 77 | 213 | |
兰州大学 | 公共卫生学院 | 医学 | 社会医学与卫生事业管理 | 72.33 | 57.5 | 225.66 | |
兰州大学 | 公共卫生学院 | 医学 | 流行病与卫生统计学 | 77.85 | 68 | 220.42 | |
兰州大学 | 公共卫生学院 | 医学 | 劳动卫生与环境卫生学 | 64 | 54 | 220 | |
兰州大学 | 公共卫生学院 | 医学 | 营养与食品卫生学 | 71.37 | 65.12 | 213.25 |
点击了解更多》》》
除标明原创以外的内容,其他源于网络,请以官方为准。如有侵权:yimgjqzd@qq.com 或者【 点击提交 】第一时间进行删除!