福建计算机考研全程班
天任考研,始创于2006年,专注考研。
学习方面:学习环境上我们配有敞亮美好的教室,每个教室都配有空调,每位学生配有独立桌椅,每个桌椅旁边就有固定插排,有区域无线网覆盖,教室按照文理分班等;学习进程上面配有不同的班次比如高三自习班/刷题答疑班/精讲班/寄宿一对一,每个班次的区别详情咨询本人或留言哦~
住宿方面:标准的六人间,每位同学配有相应桌椅和衣柜,每个宿舍都配有空调、独立卫生间、专用洗衣机和洗漱台,厕所还有供暖系统,还有宿舍老师24小时值班!
加右侧微信详细咨询!
想了解2023鲁东大学考研分数线的朋友们,新东方考研为您带来最近3年的鲁东大学考研分数线,我们希望在您选择考研院校或者选择专业等方面时,这些鲁东大学考研分数线会为您带来帮助。同时也提醒您,2023年考研国家线将在3月份发布,敬请留意。
为了让您便利的了解近3年鲁东大学考研分数线,您可以通过“智能择校小程序”来了解相关信息。▼▼▼
▲▲了解更全面的鲁东大学考研分数线,请到【智能择校小程序】▲▲
2022年鲁东大学考研分数线一览表
学校名 | 院系所名 | 学科分类名 | 专业名 | 政治成绩平均分 | 外语成绩平均分 | 专业课一平均分 | 专业课二平均分 |
鲁东大学 | 滨海生态高等研究院 | 理学 | 化学 | 56.83 | 50.58 | 105.41 | 110.83 |
鲁东大学 | 滨海生态高等研究院 | 农学 | 水产 | 56.78 | 47.57 | 113.07 | 122.78 |
鲁东大学 | 滨海生态高等研究院 | 理学 | 地理学 | 63.33 | 53 | 97.84 | 114.84 |
鲁东大学 | 材料与化工硕士教育中心 | 工学 | (专业学位)材料工程 | 60 | 61 | 82 | 145 |
鲁东大学 | 翻译硕士教育中心 | 文学 | (专业学位)日语笔译 | 66.5 | 73.75 | 120.75 | 116.5 |
鲁东大学 | 翻译硕士教育中心 | 文学 | (专业学位)英语笔译 | 64.66 | 74.66 | 120.66 | 114 |
鲁东大学 | 汉语国际教育硕士教育中心 | 教育学 | (专业学位)汉语国际教育 | 66.4 | 59.1 | 129.2 | 116.9 |
鲁东大学 | 教育科学学院 | 教育学 | 教育学 | 62.83 | 57.66 | 248.83 | |
鲁东大学 | 教育科学学院 | 理学 | 心理学 | 59.5 | 49.25 | 115.75 | 103 |
鲁东大学 | 教育硕士教育中心 | 教育学 | (专业学位)学科教学(英语) | 61.7 | 82.1 | 129.3 | 110 |
鲁东大学 | 教育硕士教育中心 | 教育学 | (专业学位)小学教育 | 65.63 | 71.15 | 133.73 | 118.33 |
鲁东大学 | 教育硕士教育中心 | 教育学 | (专业学位)学科教学(音乐) | 57 | 60.5 | 124 | 136.5 |
鲁东大学 | 教育硕士教育中心 | 教育学 | (专业学位)教育管理 | 61.57 | 70.42 | 115.85 | 135.28 |
鲁东大学 | 教育硕士教育中心 | 教育学 | (专业学位)学科教学(思政) | 66.98 | 68.96 | 131.73 | 125.13 |
鲁东大学 | 教育硕士教育中心 | 教育学 | (专业学位)学前教育 | 65.6 | 71 | 135.4 | 118.6 |
鲁东大学 | 教育硕士教育中心 | 教育学 | (专业学位)学科教学(语文) | 66.74 | 70.17 | 130.08 | 115.15 |
鲁东大学 | 教育硕士教育中心 | 教育学 | (专业学位)学科教学(数学) | 59.5 | 71.83 | 121.66 | 109.66 |
鲁东大学 | 教育硕士教育中心 | 教育学 | (专业学位)学科教学(生物) | 61.8 | 70.6 | 126 | 125.9 |
鲁东大学 | 教育硕士教育中心 | 教育学 | (专业学位)学科教学(物理) | 59 | 62 | 110.85 | 140.57 |
鲁东大学 | 教育硕士教育中心 | 教育学 | (专业学位)现代教育技术 | 57.33 | 63.33 | 113.33 | 134.33 |
鲁东大学 | 教育硕士教育中心 | 教育学 | (专业学位)学科教学(美术) | 61.58 | 60.33 | 125.08 | 124.33 |
鲁东大学 | 教育硕士教育中心 | 教育学 | (专业学位)学科教学(地理) | 64.33 | 66.66 | 125.14 | 121 |
鲁东大学 | 教育硕士教育中心 | 教育学 | (专业学位)学科教学(历史) | 65.59 | 69.36 | 131.2 | 117.25 |
鲁东大学 | 教育硕士教育中心 | 教育学 | (专业学位)学科教学(化学) | 63.72 | 68.36 | 128 | 115 |
鲁东大学 | 跨海工程研究院 | 工学 | 水利工程 | 54 | 38 | 53 | 136 |
鲁东大学 | 历史文化学院 | 历史学 | 世界史 | 63.75 | 56.41 | 268.25 | |
鲁东大学 | 历史文化学院 | 历史学 | 中国史 | 63.03 | 57.21 | 243.25 | |
鲁东大学 | 马克思主义学院 | 法学 | 马克思主义基本原理 | 66.36 | 56.81 | 135.27 | 120.45 |
鲁东大学 | 马克思主义学院 | 法学 | 思想政治教育 | 66.81 | 59.06 | 131.62 | 115.12 |
鲁东大学 | 马克思主义学院 | 法学 | 马克思主义中国化研究 | 69.2 | 61.26 | 133 | 118.8 |
鲁东大学 | 马克思主义学院 | 法学 | 马克思主义发展史 | 67.33 | 53.66 | 129 | 122 |
鲁东大学 | 农林工程研究院 | 农学 | 园艺学 | 56.46 | 42.25 | 107.82 | 120.46 |
鲁东大学 | 农业硕士教育中心 | 农学 | (专业学位)农艺与种业 | 57.58 | 51.83 | 107.33 | 114.33 |
鲁东大学 | 农业硕士教育中心 | 农学 | (专业学位)渔业发展 | 58.18 | 53.36 | 101.9 | 111.72 |
鲁东大学 | 农业硕士教育中心 | 农学 | (专业学位)食品加工与安全 | 58.12 | 58.92 | 110.44 | 97.84 |
鲁东大学 | 山东省语言资源开发与应用重点实验室 | 文学 | 中国语言文学 | 63.27 | 64.63 | 136.72 | 123.81 |
鲁东大学 | 山东省语言资源开发与应用重点实验室 | 工学 | 计算机科学与技术 | 60.4 | 54 | 79.6 | 135.4 |
鲁东大学 | 社会工作硕士教育中心 | 法学 | (专业学位)社会工作 | 64.72 | 67.08 | 114.16 | 113.12 |
鲁东大学 | 生命科学学院 | 理学 | 生物学 | 58.46 | 55.15 | 127 | 99.3 |
鲁东大学 | 生命科学学院 | 理学 | 生态学 | 62.36 | 49.54 | 110.63 | 135.18 |
鲁东大学 | 数学与统计科学学院 | 理学 | 数学 | 62.7 | 51.8 | 113.5 | 105.9 |
鲁东大学 | 体育硕士教育中心 | 教育学 | (专业学位)体育教学 | 58.55 | 54.55 | 217.22 | |
鲁东大学 | 体育硕士教育中心 | 教育学 | (专业学位)运动训练 | 66 | 63 | 186 | |
鲁东大学 | 体育学院 | 教育学 | 体育教育训练学 | 57.66 | 50.33 | 213.66 | |
鲁东大学 | 土木水利硕士教育中心 | 工学 | (专业学位)土木工程 | 61 | 57.25 | 82 | 104.75 |
鲁东大学 | 土木水利硕士教育中心 | 工学 | (专业学位)水利工程 | 60.5 | 63.25 | 79.75 | 95.5 |
鲁东大学 | 外国语学院 | 文学 | 外国语言文学 | 68.33 | 76.66 | 110.66 | 121 |
鲁东大学 | 物理与光电工程学院 | 理学 | 物理学 | 58.84 | 52.78 | 114.59 | 123.71 |
鲁东大学 | 新闻与传播硕士教育中心 | 文学 | (专业学位)新闻与传播 | 65.43 | 71.06 | 134.43 | 137.37 |
鲁东大学 | 应用心理硕士教育中心 | 教育学 | (专业学位)应用心理 | 60.36 | 65.9 | 247.81 |
点击了解更多》》》
除标明原创以外的内容,其他源于网络,请以官方为准。如有侵权:yimgjqzd@qq.com 或者【 点击提交 】第一时间进行删除!