福建考研英语强化班
天任考研,始创于2006年,专注考研。
学习方面:学习环境上我们配有敞亮美好的教室,每个教室都配有空调,每位学生配有独立桌椅,每个桌椅旁边就有固定插排,有区域无线网覆盖,教室按照文理分班等;学习进程上面配有不同的班次比如高三自习班/刷题答疑班/精讲班/寄宿一对一,每个班次的区别详情咨询本人或留言哦~
住宿方面:标准的六人间,每位同学配有相应桌椅和衣柜,每个宿舍都配有空调、独立卫生间、专用洗衣机和洗漱台,厕所还有供暖系统,还有宿舍老师24小时值班!
加右侧微信详细咨询!
想了解2023齐鲁工业大学考研分数线的朋友们,新东方考研为您带来最近3年的齐鲁工业大学考研分数线,我们希望在您选择考研院校或者选择专业等方面时,这些齐鲁工业大学考研分数线会为您带来帮助。同时也提醒您,2023年考研国家线将在3月份发布,敬请留意。
为了让您便利的了解近3年齐鲁工业大学考研分数线,您可以通过“智能择校小程序”来了解相关信息。▼▼▼
▲▲了解更全面的齐鲁工业大学考研分数线,请到【智能择校小程序】▲▲
2022年齐鲁工业大学考研分数线一览表
学校名 | 院系所名 | 学科分类名 | 专业名 | 政治成绩平均分 | 外语成绩平均分 | 专业课一平均分 | 专业课二平均分 |
齐鲁工业大学 | 材料科学与工程学院 | 工学 | (专业学位)材料工程 | 59.31 | 57.22 | 80.22 | 115.18 |
齐鲁工业大学 | 材料科学与工程学院 | 工学 | 材料科学与工程 | 60.25 | 52.75 | 77.25 | 125.62 |
齐鲁工业大学 | 电气工程与自动化学院 | 工学 | 控制科学与工程 | 60 | 60.33 | 76 | 125 |
齐鲁工业大学 | 电气工程与自动化学院 | 工学 | (专业学位)光电信息工程 | 65 | 56 | 87.66 | 121.66 |
齐鲁工业大学 | 电气工程与自动化学院 | 工学 | (专业学位)控制工程 | 59.91 | 56.24 | 84.83 | 129.29 |
齐鲁工业大学 | 电气工程与自动化学院 | 工学 | (专业学位)人工智能 | 60 | 62.5 | 85.5 | 123 |
齐鲁工业大学 | 电子信息工程学院 | 工学 | (专业学位)新一代电子信息技术(含量子技术等) | 53.5 | 62 | 90 | 115 |
齐鲁工业大学 | 管理学院 | 管理学 | 工商管理 | 71.33 | 66.66 | 102.83 | 129.66 |
齐鲁工业大学 | 化学与化工学院 | 理学 | 化学 | 59.22 | 50.11 | 120.27 | 132.16 |
齐鲁工业大学 | 化学与化工学院 | 工学 | (专业学位)化学工程 | 57.33 | 58.88 | 81.66 | 130.22 |
齐鲁工业大学 | 化学与化工学院 | 工学 | 化学工程与技术 | 68 | 53 | 95.5 | 134 |
齐鲁工业大学 | 环境科学与工程学院 | 工学 | 环境科学与工程 | 66 | 56 | 96 | 120 |
齐鲁工业大学 | 环境科学与工程学院 | 工学 | (专业学位)环境工程 | 59.64 | 58.28 | 77.14 | 112.5 |
齐鲁工业大学 | 机械与汽车工程学院 | 工学 | (专业学位)智能制造技术 | 58.4 | 51.8 | 80.8 | 101.8 |
齐鲁工业大学 | 机械与汽车工程学院 | 工学 | (专业学位)工业设计工程 | 62.36 | 61.81 | 110.63 | 123.9 |
齐鲁工业大学 | 机械与汽车工程学院 | 工学 | (专业学位)机械工程 | 59.36 | 54.92 | 82.33 | 112.27 |
齐鲁工业大学 | 计算机科学与技术学院 | 工学 | 计算机应用技术 | 60.75 | 52.75 | 74.51 | 118.08 |
齐鲁工业大学 | 计算机科学与技术学院 | 工学 | (专业学位)网络与信息安全 | 59.9 | 65 | 93.27 | 109.63 |
齐鲁工业大学 | 计算机科学与技术学院 | 工学 | (专业学位)计算机技术 | 61.14 | 62.91 | 91.38 | 118.76 |
齐鲁工业大学 | 金融学院 | 经济学 | 应用经济学 | 67 | 60 | 101.33 | 142.33 |
齐鲁工业大学 | 金融学院 | 经济学 | (专业学位)金融 | 66 | 68.78 | 118.11 | 133.54 |
齐鲁工业大学 | 马克思主义学院 | 法学 | 马克思主义中国化研究 | 66.92 | 61.04 | 131.71 | 116.57 |
齐鲁工业大学 | 轻工科学与工程学院 | 工学 | (专业学位)轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 60.15 | 55.3 | 77.84 | 127.38 |
齐鲁工业大学 | 轻工科学与工程学院 | 工学 | 轻工技术与工程 | 60.74 | 53.67 | 82.74 | 129.09 |
齐鲁工业大学 | 生物工程学院 | 工学 | (专业学位)生物技术与工程 | 55.11 | 53.77 | 91.77 | 115 |
齐鲁工业大学 | 生物工程学院 | 工学 | (专业学位)发酵工程 | 58.33 | 55.33 | 76.77 | 118 |
齐鲁工业大学 | 生物工程学院 | 理学 | 生物学 | 60.52 | 51.58 | 111 | 124.17 |
齐鲁工业大学 | 食品科学与工程学院 | 工学 | 食品科学与工程 | 63.08 | 54.95 | 81.47 | 109.39 |
齐鲁工业大学 | 食品科学与工程学院 | 工学 | (专业学位)食品工程 | 61.31 | 66.87 | 74.43 | 103.12 |
齐鲁工业大学 | 数学与统计学院 | 理学 | 数学 | 60.75 | 53.05 | 114.2 | 99.25 |
齐鲁工业大学 | 体育与音乐学院 | 艺术学 | (专业学位)音乐 | 62.76 | 53.07 | 142.53 | 140.3 |
齐鲁工业大学 | 外国语学院 | 文学 | (专业学位)英语笔译 | 63.37 | 70.25 | 117.75 | 127.68 |
齐鲁工业大学 | 艺术设计学院 | 艺术学 | (专业学位)艺术设计 | 64.43 | 63.67 | 143.51 | 129.43 |
齐鲁工业大学 | 艺术设计学院 | 艺术学 | 设计学 | 61.35 | 50.75 | 142.9 | 127.15 |
齐鲁工业大学 | 艺术设计学院 | 艺术学 | (专业学位)美术 | 61.5 | 55.12 | 137.93 | 143.06 |
点击了解更多》》》
除标明原创以外的内容,其他源于网络,请以官方为准。如有侵权:yimgjqzd@qq.com 或者【 点击提交 】第一时间进行删除!